編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng) 目 性 質(zhì) | 級(jí) 別 范 圍 | 學(xué)分核算 | 備 注 |
在學(xué)術(shù)會(huì)議 上宣讀論文 | 國(guó)際性 | 8-6 | 論文的第一作者記高分限,依次類推到第三作者 |
全國(guó)性 | 6-4 | ||
行政區(qū)級(jí) | 5-3 | ||
省 級(jí) | 4-2 | ||
在學(xué)術(shù)會(huì)議上提交 書面論文或摘要 | 國(guó)際性 | 6-4 | 論文的第一作者記高分限,依次類推到第三作者 |
全國(guó)性 | 5-3 | ||
行政區(qū)級(jí) | 4-2 | ||
省 級(jí) | 3-1 | ||
僅列題目 | 1 | ||
在學(xué)術(shù)刊物上發(fā) 表論文、綜述 | 國(guó)外刊物 | 10-8 | 論文的第一作者記高分限,依次類推到第三作者 |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)刊號(hào)(ISSN)或國(guó) 家統(tǒng)一刊號(hào)(CN)的刊物 | 8-6 | ||
省級(jí)刊物 | 6-4 | ||
地級(jí)以下 | 4-2 | ||
內(nèi)部刊物 | 2-1 | ||
著 作 | 1000字 | 1 | 最高記45學(xué)分 |
發(fā)表專業(yè)譯文 | 1500字 | 1 | 最高記45學(xué)分 |
出國(guó)考察報(bào)告 | 3500字 | 1 | 最高記15學(xué)分 |
出版繼續(xù)教育項(xiàng)目 課程的錄像教材 和幻燈片 | 講授實(shí)錄者 | 1/10分鐘 | 以成品放映時(shí)間核算,每個(gè)項(xiàng)目最高記25學(xué)分。 |
講授與編輯者 | 2/10分鐘 | ||
課程編導(dǎo)者 | 1/10分鐘 | ||
制作幻燈片者 | 1/分鐘 | ||
國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)、 科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、 發(fā)明獎(jiǎng)、星火獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 20-16 | 一項(xiàng)成果同時(shí)獲多項(xiàng)獎(jiǎng)的記最高學(xué)分。 以第一獲獎(jiǎng)?wù)哂泴W(xué)分上限,依次類推到第三獲獎(jiǎng)?wù)摺?/td> |
二等獎(jiǎng) | 15-11 | ||
三等獎(jiǎng) | 11-7 | ||
省、部級(jí)獎(jiǎng) | 一等獎(jiǎng) | 12-8 | |
二等獎(jiǎng) | 10-6 | ||
三等獎(jiǎng) | 8-4 | ||
地、市級(jí)獎(jiǎng) | 6-4 | ||
國(guó)家???/td> | 發(fā) 明 | 12 | |
實(shí)用新型 | 9 | ||
外觀設(shè)計(jì) | 6 | ||
外出進(jìn)修或讀學(xué)位課程 | 當(dāng)年最高記25學(xué)分 | ||
單位組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) | 0.5/次 | 當(dāng)年最高記10學(xué)分 | |
培訓(xùn)、研究性工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié) | 當(dāng)年最高記10學(xué)分 | ||
閱讀專業(yè)期刊及答題 | 全國(guó)性 | 0.5-0.1/題 | 當(dāng)年最高記5學(xué)分 |
省 級(jí) | 0.3-0.1/題 | 當(dāng)年最高記3學(xué)分 | |
閱讀專業(yè)期刊及寫出學(xué)習(xí)總結(jié)3500字 | 1學(xué)分 | 當(dāng)年最高記2學(xué)分 | |
國(guó)家執(zhí)業(yè)藥師資格標(biāo)準(zhǔn)制定、考試命題、 繼續(xù)教育必修、選修內(nèi)容遴選評(píng)審 | 當(dāng)年最高記15學(xué)分 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃