編輯推薦
考試輔導(dǎo)
常見食物中的嘌呤含量
每1000克中/毫克
食物名稱 | 嘌呤 | 食物名稱 | 嘌呤 | 食物名稱 | 嘌呤 |
面粉 | 23 | 小米 | 61 | 大米 | 181 |
大豆 | 1970 | 核桃 | 84 | 栗子 | 164 |
花生 | 334 | 洋蔥 | 14 | 南瓜 | 28 |
黃瓜 | 33 | 番茄 | 42 | 青蔥 | 47 |
白菜 | 55 | 菠菜 | 230 | 土豆 | 56 |
胡蘿卜 | 80 | 芹菜 | 103 | 青菜葉 | 145 |
菜花 | 200 | 杏子 | 10 | 葡萄 | 5 |
梨 | 9 | 蘋果 | 9 | 橙 | 19 |
果醬 | 19 | 牛奶 | 14 | 雞蛋 | 4 |
牛肉 | 400 | 羊肉 | 270 | 母雞 | 250~310 |
鵝 | 330 | 豬肉 | 480 | 小牛肉 | 480 |
肺 | 700 | 腎 | 800 | 肝 | 950 |
桂魚肉 | 240 | 槍魚 | 450 | 沙丁魚 | 2950 |
蜂蜜 | 32 | 胰 | 8250 | 鳳尾魚 | 3630 |
牛肝 | 2330 | 牛腎 | 2000 | 腦 | 1950 |
肉汁 | 1600~4000 | ? | ? | ? | ? |
每100克中嘌呤含量<75毫克的食品:蘆筍、菜花、四季豆、青豆、豌豆、菜豆、菠菜、蘑菇、麥片、鯡魚、鰣魚、鮭魚、金槍魚、白魚、龍蝦、蟹、牡蠣、雞、火腿、羊肉、牛肉湯、麥麩、面包等。
每100克中嘌呤含量75毫克~150毫克的食品:扁豆、鯉魚、鱸魚、梭魚、鯖魚、貝殼類水產(chǎn)、熏火腿、豬肉、牛肉、牛舌、小牛肉、雞湯、鴨、鵝、鴿子、鵪鶉、野雞、兔肉、鹿肉、肉湯、肝、火雞、鰻魚、鱔魚。
每100克中嘌呤含量150毫克~1000毫克的食品:胰臟825mg、鳳尾魚363mg、沙丁魚295mg、牛肝233mg、牛腎200mg、腦195mg、肉汁160~400mg 。