專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 共用試卷的考試科目 |
303 | 內(nèi)科學(xué) | 基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí) |
304 | 心血管內(nèi)科學(xué) | |
305 | 呼吸內(nèi)科學(xué) | |
306 | 消化內(nèi)科學(xué) | |
307 | 腎內(nèi)科學(xué) | |
308 | 神經(jīng)內(nèi)科學(xué) | |
309 | 內(nèi)分泌學(xué) | |
310 | 血液病學(xué) | |
311 | 結(jié)核病學(xué) | |
312 | 傳染病學(xué) | |
313 | 風(fēng)濕與臨床免疫學(xué) | |
314 | 職業(yè)病學(xué) | |
317 | 普通外科學(xué) | 基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí) |
318 | 骨外科學(xué) | |
319 | 胸心外科學(xué) | |
320 | 神經(jīng)外科學(xué) | |
321 | 泌尿外科學(xué) | |
322 | 小兒外科學(xué) | |
323 | 燒傷外科學(xué) | |
324 | 整形外科學(xué) | |
341 | 腫瘤內(nèi)科學(xué) | 基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí) |
342 | 腫瘤外科學(xué) | |
343 | 腫瘤放射治療學(xué) | |
353 | 口腔醫(yī)學(xué) | 基礎(chǔ)知識(shí) |
354 | 口腔內(nèi)科學(xué) | |
355 | 口腔頜面外科學(xué) | |
356 | 口腔修復(fù)學(xué) | |
357 | 口腔正畸學(xué) | |
362 | 公共衛(wèi)生 | 基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí)、專業(yè)知識(shí) |
363 | 職業(yè)衛(wèi)生 | |
368 | 護(hù)理學(xué) | 基礎(chǔ)知識(shí)、相關(guān)專業(yè)知識(shí) |
369 | 內(nèi)科護(hù)理 | |
370 | 外科護(hù)理 | |
371 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | |
372 | 兒科護(hù)理 | |
373 | 社區(qū)護(hù)理 |
相關(guān)資訊
- · 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)?cè)趺礉L動(dòng)?
- · 兵團(tuán)2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 新疆2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 云南2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間及金額
- · 青海2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 貴州2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名繳費(fèi)方式/金額
- · 甘肅2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間
- · 吉林2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 江西2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間/金額
- · 安徽省2025年衛(wèi)生資格考試報(bào)名網(wǎng)上繳費(fèi)時(shí)間