技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 考試通過情況 |
650910110S0485 | 武曉華 | 653201198301101524 | 通過 |
650910110S0308 | 徐志鵬 | 652301198201255512 | 通過 |
650910150S0038 | 郭海軍 | 652325197812170215 | 通過 |
650910240S0056 | 董姣 | 652301198608284024 | 不通過 |
650910110S0287 | 李建祖 | 652325197310231014 | 通過 |
650910240S0011 | 楊娟 | 652323198512100022 | 通過 |
650910110S0116 | 趙芳 | 652826198303080025 | 通過 |
650910110S0039 | 李燕君 | 652324198501310020 | 通過 |
650910140S0030 | 何世明 | 65232819841124191X | 通過 |
650910110S0281 | 付軒毅 | 273655 | 通過 |
650910110S0505 | 郎曼 | 650104197511100024 | 通過 |
650910250S0065 | 尹星 | 341282198804252459 | 通過 |
650910110S0421 | 曹靜 | 659001197801280960 | 通過 |
650910110S0196 | 馬翔 | 652301198707300018 | 通過 |
650910150S0044 | 劉蘭靜 | 654101198606110523 | 通過 |
650910110S0151 | 馬生俊 | 652301198408192512 | 通過 |
650910110S0162 | 陳大忠 | 652328196909180596 | 通過 |
650910210S0404 | 孫盛清 | 620422198611033779 | 不通過 |
650910240S0067 | 王振樂 | 652325198605200017 | 不通過 |
650910120S0012 | 周麗 | 652301198411051921 | 通過 |
650910210S0091 | 樊艷軍 | 652327197103240033 | 不通過 |
650910150S0025 | 劉曉亮 | 652325198501021217 | 不通過 |
650910120S0032 | 蔣靜 | 652328198411040026 | 通過 |
650910120S0026 | 胡東 | 652325198301081012 | 通過 |
650910120S0016 | 王新萍 | 652301197008300823 | 通過 |
650910210S0223 | 達神 | 652328197208152271 | 通過 |
650910210S0220 | 程文娟 | 654223198606090327 | 通過 |
650910110S0447 | 金澤余 | 652301198308010339 | 不通過 |
650910210S0202 | 劉盛婕 | 652302198111010526 | 通過 |
650910210S0075 | 梁青青 | 652324198605042227 | 通過 |
650910250S0005 | 張永萍 | 652301198004202526 | 不通過 |
650910110S0319 | 李洋 | 659001197911300918 | 通過 |
650910110S0248 | 李振瑜 | 652301197711160842 | 通過 |
650910210S0248 | 陳道靜 | 65232819870201192X | 通過 |
650910110S0479 | 劉爽 | 652324198607130028 | 通過 |
650910240S0052 | 丁菊 | 652302198210252029 | 通過 |
650910250S0067 | 趙景春 | 652301198807300824 | 通過 |
650910210S0194 | 許建兵 | 511126198509120010 | 通過 |
650910220S0022 | 陳娟 | 652324198604150920 | 通過 |
650910110S0015 | 張憲強 | 652325197903113216 | 通過 |
650910210S0297 | 司強 | 652322198401224018 | 通過 |
650910240S0032 | 唐霞 | 652302198410040020 | 通過 |
650910130S0009 | 掃力盤?哈米提 | 652328197909050024 | 通過 |
650910250S0069 | 馬蘭 | 652302198805151526 | 通過 |
650910110S0106 | 朱建川 | 620321198210010355 | 通過 |
650910250S0016 | 紀永潔 | 652322198812053022 | 通過 |
650910120S0015 | 陳磊 | 652327198408304119 | 通過 |
650910110S0166 | 杜蓉 | 652327198408250106 | 通過 |
650910110S0013 | 藺芝蘭 | 652325196907063629 | 不通過 |
650910240S0083 | 陸濤 | 652322198304074011 | 不通過 |
650910140S0019 | 宿鵬 | 65230119751020081X | 不通過 |
650910110S0333 | 王彬 | 652327198203250014 | 通過 |
650910210S0203 | 孟杰 | 652201198310052145 | 通過 |
650910140S0034 | 郭治江 | 652325198505260012 | 不通過 |
650910240S0049 | 脫金蓮 | 652325199210014222 | 通過 |
650910110S0066 | 張晶 | 652328198202171062 | 通過 |
650910240S0019 | 岳琴 | 652322199005074569 | 通過 |
650910110S0302 | 馬椿俠 | 652327197702041423 | 通過 |
650910110S0072 | 胡子劍 | 652301198102195219 | 通過 |
650910150S0027 | 王國清 | 652301198207200811 | 通過 |
650910110S0110 | 付常東 | 652325197708011011 | 通過 |
650910110S0471 | 陳育寶 | 620421197908292033 | 通過 |
650910250S0028 | 陳慧燕 | 652327197812240642 | 通過 |
650910250S0051 | 王鵬 | 65232419831007001X | 通過 |
650910110S0218 | 呂興剛 | 652325197610160019 | 通過 |
650910210S0366 | 孫沛沛 | 652301198507311548 | 通過 |
650910120S0035 | 翟雪梅 | 65230119820803152X | 通過 |
650910240S0018 | 杓海 | 622927198207170019 | 不通過 |
650910110S0100 | 楊憬園 | 652325198207080013 | 通過 |
650910110S0410 | 郭卉 | 652301197709180027 | 通過 |
650910110S0431 | 賈啟龍 | 620422198404080812 | 通過 |
650910110S0098 | 牛喜龍 | 622630198407090023 | 通過 |
650910110S0206 | 汪娟 | 652327197405200029 | 通過 |
650910110S0367 | 吾斯?jié)M·麥合買提 | 652301198208205219 | 通過 |
650910210S0428 | 張曉梅 | 652328198404030268 | 通過 |
650910110S0171 | 賽力哈力 | 652328197906151575 | 通過 |
650910220S0049 | 喬明輝 | 659001198207110939 | 通過 |
650910110S0507 | 王剛 | 652328198412050277 | 通過 |
650910240S0072 | 楊小安 | 654201198512281220 | 通過 |
650910250S0046 | 趙玉娥 | 652327198404140620 | 通過 |
650910210S0140 | 張軍 | 652328196804200271 | 通過 |
650910240S0086 | 步小娟 | 652325199008122625 | 不通過 |
650910240S0062 | 秦川 | 652301199001280013 | 通過 |
650910210S0257 | 王瑞 | 652301197905060823 | 通過 |
650910110S0390 | 魯珊 | 652324198308150045 | 通過 |
650910210S0347 | 楊紅霞 | 652302198311181522 | 不通過 |
650910240S0059 | 胡艷 | 65230119901001442X | 不通過 |
650910140S0052 | 張建 | 652324198203121918 | 通過 |
650910110S0169 | 文英 | 652323197206153527 | 通過 |
650910110S0092 | 何偉 | 652301198411115534 | 不通過 |
650910150S0049 | 姚朝陽 | 654223198210020015 | 通過 |
650910110S0154 | 蘇磊 | 652301198112121512 | 不通過 |
650910210S0393 | 仇譽潤 | 652325198504220625 | 通過 |
650910210S0008 | 周洪澤 | 37108119760728341X | 通過 |
650910110S0002 | 楊梅 | 652327198011230027 | 通過 |
650910110S0130 | 扎依爾麻木提 | 652301198402077476 | 通過 |
650910210S0120 | 周蓉 | 652301198603050026 | 通過 |
650910110S0047 | 馬麗 | 652301198512040025 | 通過 |
650910110S0140 | 張曉敏 | 652325197902170024 | 通過 |
650910210S0226 | 馬燕 | 65230119841125522X | 通過 |
650910110S0407 | 姚忠 | 652325198209120015 | 通過 |
650910110S0306 | 瑪依熱阿 | 652328198111201764 | 通過 |
650910110S0035 | 馬蕊 | 652301198412096021 | 通過 |
650910210S0346 | 劉素梅 | 652324197107063864 | 通過 |
650910110S0489 | 衡宏偉 | 652323197112263813 | 通過 |
650910110S0280 | 湯興厚 | 652327198011300013 | 通過 |
650910110S0027 | 齊旭升 | 652301198112253718 | 通過 |
650910150S0042 | 王燕 | 652301198312047169 | 通過 |
650910220S0006 | 江巖 | 652302198708232818 | 不通過 |
650910210S0365 | 李夢 | 652301198210186029 | 通過 |
650910210S0230 | 楊素娜 | 652301198410020824 | 通過 |
650910250S0061 | 何春梅 | 511321198701283601 | 不通過 |
650910110S0170 | 郭鳳 | 652325197905280229 | 通過 |
650910210S0325 | 宋健 | 652323198308314314 | 通過 |
650910210S0134 | 白鎮(zhèn)江 | 412723198201204614 | 通過 |
650910110S0079 | 馬風萍 | 652327196710214123 | 通過 |
650910110S0296 | 馮琴 | 652328198306181062 | 通過 |
650910210S0126 | 賀莉 | 652325198010210064 | 通過 |
650910240S0071 | 王嫣 | 652301198909101527 | 不通過 |
650910110S0459 | 劉佳明 | 652325198602080216 | 通過 |
650910210S0368 | 安靜 | 652328198301061061 | 通過 |
650910110S0059 | 蔣文娟 | 652301198412296824 | 通過 |
650910210S0211 | 李家惠 | 532129198609023123 | 通過 |
650910110S0462 | 俞麗君 | 652328198409071069 | 通過 |
650910210S0132 | 暢進 | 610528198605131817 | 通過 |
650910210S0024 | 努爾木拉提 | 652301197703054716 | 不通過 |
650910210S0327 | 彭穎超 | 652302198801020529 | 不通過 |
650910210S0156 | 楊燕 | 652327197504020023 | 通過 |
650910110S0406 | 李海東 | 652325196908141617 | 通過 |
650910240S0033 | 李東茹 | 652301199012255243 | 不通過 |
650910110S0413 | 汪雪 | 652327198005164123 | 不通過 |
650910210S0093 | 王麗娟 | 652325198209221449 | 通過 |
650910220S0023 | 張德云 | 652301198507013727 | 通過 |
650910110S0286 | 牛玉麗 | 652327197404193824 | 通過 |
650910110S0091 | 石曉蕓 | 652325198112250024 | 通過 |
650910110S0146 | 馬江峰 | 652601196612314617 | 通過 |
650910120S0005 | 李文萍 | 65232719731218412X | 不通過 |
650910110S0253 | 杜娟 | 654123197610195789 | 通過 |
650910110S0466 | 經靜 | 652301198805250042 | 通過 |
650910110S0190 | 張海龍 | 150921198803271518 | 通過 |
650910110S0383 | 澳日也提·賽依提 | 652327196909270042 | 通過 |
650910250S0008 | 董永強 | 652324198708273810 | 不通過 |
650910220S0002 | 金雅楠 | 652301198801042529 | 不通過 |
650910250S0071 | 努爾孜依汗 | 652328198712302261 | 不通過 |
650910130S0004 | 曹芳 | 652327198508223025 | 通過 |
650910210S0107 | 李陽春 | 654001198206233721 | 通過 |
650910250S0068 | 陳婷 | 652301198807191525 | 不通過 |
650910210S0420 | 江阿古麗 | 652328197601081561 | 不通過 |
650910110S0012 | 王偉 | 652301196906050040 | 通過 |
650910110S0099 | 楊思進 | 654125197304255571 | 通過 |
650910110S0245 | 王棟婷 | 652327198203200041 | 不通過 |
650910220S0030 | 舒磊 | 652302198610110011 | 通過 |
650910150S0023 | 李梓琦 | 652324198109140522 | 通過 |
650910110S0048 | 劉惠霞 | 652328197511100044 | 通過 |
650910210S0183 | 馬曉麗 | 652327198408270027 | 通過 |
650910110S0498 | 沙代提帕爾哈提 | 652301198411100367 | 通過 |
650910110S0424 | 李天巧 | 652324198308113826 | 通過 |
650910210S0007 | 董曉容 | 652301197305170842 | 不通過 |
650910240S0042 | 祁文月 | 652323198910092021 | 不通過 |
650910120S0051 | 彭玲 | 652325197908140029 | 通過 |
650910210S0173 | 付靜 | 652323198411064325 | 通過 |
650910110S0328 | 趙智信 | 652322198409214519 | 通過 |
650910210S0396 | 李曉紅 | 652325198001010423 | 通過 |
650910250S0010 | 呂潔 | 622727198501080021 | 通過 |
650910120S0003 | 李志成 | 341324197402180912 | 通過 |
650910110S0409 | 史迎朝 | 652328198409081064 | 通過 |
650910250S0021 | 張娜娜 | 654301198501242627 | 通過 |
650910240S0078 | 楊巍巍 | 652301198305187462 | 通過 |
650910150S0041 | 杜佳莉 | 654223198412010069 | 通過 |
650910140S0040 | 周立莉 | 652324198408142827 | 通過 |
650910140S0047 | 陳永華 | 652301197305085218 | 通過 |
650910110S0241 | 蔣志英 | 652325197611261428 | 通過 |
650910220S0047 | 張彥 | 652323198701110529 | 通過 |
650910210S0067 | 王鳳 | 372925198506055921 | 通過 |
650910110S0285 | 李亞彬 | 652301198407020014 | 通過 |
650910140S0015 | 王亞豪 | 652301198311204417 | 通過 |
650910110S0010 | 王琦 | 652301198011070357 | 通過 |
650910140S0036 | 景濤 | 620104198401100815 | 通過 |
650910210S0438 | 侯建兵 | 652301198404155335 | 通過 |
650910210S0031 | 王洪濤 | 150403198708312510 | 通過 |
650910110S0267 | 洪琳 | 652323197003133227 | 不通過 |
650910150S0050 | 昌俊江 | 652327197102101859 | 不通過 |
650910110S0225 | 索力彈 | 652327198408122315 | 通過 |
650910210S0304 | 王春紅 | 652323198101163520 | 通過 |
650910120S0023 | 杜海燕 | 652327198212271829 | 通過 |
650910220S0025 | 王麗麗 | 65232719860816064X | 通過 |
650910110S0416 | 張素萍 | 652701197606061748 | 通過 |
650910140S0051 | 楊偉平 | 620523198206084996 | 不通過 |
650910110S0115 | 王瑞 | 652327198602060621 | 通過 |
650910210S0137 | 張彥春 | 652327197611220610 | 通過 |
650910230S0007 | 阿依努熱·阿卜杜熱合曼 | 652325198301150241 | 通過 |
650910210S0236 | 王遠根 | 652325198209210010 | 通過 |
650910210S0318 | 王艷萍 | 652722197511190725 | 通過 |
650910140S0026 | 宋婷 | 652301198505300327 | 通過 |
650910150S0016 | 周曉輝 | 654225198509180016 | 不通過 |
650910110S0199 | 朱冬梅 | 620103198111194423 | 通過 |
650910210S0377 | 迪力拜爾 | 652327197508263524 | 通過 |
650910110S0008 | 劉召 | 652302198308101018 | 通過 |
650910110S0404 | 陸永德 | 622301198204244012 | 不通過 |
650910110S0478 | 海拉提別克 | 650103198307312319 | 通過 |
650910210S0117 | 楊新艷 | 652327198709260025 | 通過 |
650910240S0002 | 蔡曉倩 | 65230119900601032X | 不通過 |
650910110S0344 | 宋彥清 | 652327197612224111 | 不通過 |
650910220S0042 | 田煒煒 | 652327198501070089 | 通過 |
650910250S0059 | 劉君 | 652301198903292529 | 不通過 |
650910140S0025 | 張艷 | 652325197811180040 | 通過 |
650910110S0122 | 石媛 | 652302198411152825 | 通過 |
650910240S0031 | 孫曉紅 | 652327197611070026 | 通過 |
650910240S0001 | 辛樂 | 652325199002122229 | 不通過 |
650910220S0048 | 許小成 | 652324198105012232 | 不通過 |
650910250S0014 | 張麗 | 652327198904203026 | 不通過 |
650910210S0262 | 張靜 | 610524198603120027 | 通過 |
650910110S0456 | 蒲曉斌 | 652325196911050062 | 通過 |
650910110S0389 | 周森 | 652325197802021857 | 通過 |
650910120S0030 | 李慧 | 652327198311174127 | 通過 |
650910110S0488 | 馬貴 | 652301198110133237 | 通過 |
650910110S0450 | 李志剛 | 652327197406100134 | 通過 |
650910140S0021 | 強粉娟 | 652301198007040024 | 通過 |
650910110S0271 | 白旭升 | 642221198505060018 | 通過 |
650910110S0475 | 趙長彬 | 65232719701023411X | 通過 |
650910110S0310 | 胡艷云 | 341204198505222226 | 通過 |
650910220S0051 | 羅蕊 | 652327198703210027 | 通過 |
650910220S0039 | 司蓓 | 652324198909170041 | 通過 |
650910110S0341 | 樊劍 | 新邊字第3460號 | 通過 |
650910210S0118 | 高翔 | 652322198701140510 | 通過 |
650910140S0043 | 魏東 | 654223197902050018 | 不通過 |
650910110S0412 | 張林鵬 | 65232419780118253X | 通過 |
650910110S0150 | 王厚卿 | 652322197103120523 | 通過 |
650910240S0008 | 羅軍 | 652301198511250813 | 不通過 |
650910110S0201 | 張瑞生 | 622322197610010411 | 通過 |
650910210S0410 | 李春雷 | 650108198301181938 | 通過 |
650910210S0388 | 陸謙 | 652301197303050310 | 通過 |
650910110S0226 | 王艷琰 | 652302197208013622 | 通過 |
650910110S0034 | 陳明春 | 652322198608060014 | 通過 |
650910110S0448 | 王林強 | 511129198402031615 | 通過 |
650910110S0391 | 劉慧 | 652301198502240322 | 通過 |
650910110S0382 | 高潔 | 652302198302110060 | 通過 |
650910110S0191 | 宋小霞 | 652323198103010026 | 通過 |
650910120S0025 | 安劍 | 65230119830714081X | 通過 |
650910210S0036 | 陳悅翔 | 652327198308011423 | 通過 |
650910140S0005 | 胡紹波 | 510521198404061615 | 通過 |
650910110S0354 | 李祖皖 | 652301198406140313 | 通過 |
650910140S0028 | 張華 | 410526198212141168 | 通過 |
650910110S0259 | 徐雪君 | 652323198302183528 | 通過 |
650910150S0052 | 晏麗君 | 652301198601160029 | 通過 |
650910240S0048 | 糟曉紅 | 652301199112052822 | 通過 |
650910150S0035 | 劉利軍 | 659001198506034059 | 通過 |
650910110S0005 | 宋燕 | 650102198208106521 | 通過 |
650910150S0002 | 楊再虎 | 65230119840124747X | 通過 |
650910210S0417 | 畢利君 | 652301198207261518 | 通過 |
650910110S0222 | 黃榮 | 65010819851103192X | 通過 |
650910110S0427 | 趙元兵 | 410781198009090815 | 通過 |
650910210S0145 | 王立麗 | 652325197602280045 | 通過 |
650910110S0065 | 尹松 | 652302197610121517 | 通過 |
650910210S0251 | 毛蘭?艾依沙 | 652323198407280033 | 通過 |
650910110S0511 | 丁福余 | 652301197201075218 | 通過 |
650910250S0035 | 杜智勇 | 511325197807233611 | 通過 |
650910240S0051 | 趙海天 | 652327196901054134 | 通過 |
650910150S0006 | 熊文澤 | 650102198109184532 | 通過 |
650910110S0200 | 王舜 | 652301198506010815 | 通過 |
650910250S0054 | 董永虎 | 622301198611216350 | 通過 |
650910250S0001 | 王金 | 652301198807251524 | 不通過 |
650910240S0061 | 李亮 | 652327198607100012 | 不通過 |
650910250S0033 | 王琳 | 652301198911211522 | 不通過 |
650910110S0148 | 滕傳圣 | 370725198602284377 | 通過 |
650910210S0391 | 劉源 | 410221198303120516 | 通過 |
650910120S0046 | 庫爾班·伊敏 | 653224197402040230 | 通過 |
650910140S0031 | 付習斌 | 622421197804061312 | 通過 |
650910210S0074 | 趙克軍 | 620422198006258419 | 通過 |
650910210S0328 | 付梅 | 654222197808192523 | 通過 |
650910110S0105 | 馬曉遷 | 652325198409080011 | 通過 |
650910110S0189 | 古麗娜扎爾 | 652328198403170023 | 通過 |
650910110S0351 | 趙振慧 | 652325198601123229 | 通過 |
650910110S0213 | 趙瑞 | 659001198006235946 | 通過 |
650910150S0012 | 楊曉琳 | 652301198401260383 | 通過 |
650910210S0062 | 謝曉麗 | 65412619740923372X | 不通過 |
650910110S0513 | 王正梅 | 652301198310301522 | 通過 |
650910210S0163 | 丁麗娜 | 130125198402055521 | 通過 |
650910120S0024 | 盧曉紅 | 652325198102130627 | 通過 |
650910210S0313 | 薛以貴 | 13080255 | 通過 |
650910110S0347 | 陳保鋒 | 411282198402055514 | 通過 |
650910210S0071 | 曾慶龍 | 652301198708314411 | 通過 |
650910210S0026 | 哈尼克 | 652328197404090274 | 通過 |
650910110S0149 | 冷海清 | 653126198512301229 | 通過 |
650910110S0470 | 南建蓉 | 652325198608120442 | 通過 |
650910220S0010 | 張海敏 | 652324198701122825 | 通過 |
650910210S0300 | 王曉英 | 652327197906061442 | 通過 |
650910120S0047 | 韓博 | 650103198701083219 | 通過 |
650910110S0135 | 趙軍偉 | 654225198510180013 | 通過 |
650910110S0359 | 王澤虎 | 652301197605150819 | 通過 |
650910140S0013 | 魏軍 | 654125198408064213 | 通過 |
650910210S0274 | 何天龍 | 652327197305031838 | 通過 |
650910110S0342 | 周銀秀 | 652327196607011424 | 通過 |
650910120S0036 | 李金龍 | 652301197912190319 | 通過 |
650910140S0020 | 范玲艷 | 652324198402251344 | 通過 |
650910150S0051 | 張曉梅 | 652301198610154026 | 通過 |
650910210S0375 | 倪秀睿 | 652325198110260018 | 通過 |
650910210S0272 | 齊宏 | 652302198210262016 | 通過 |
650910250S0062 | 蔣娟 | 652323198809071429 | 不通過 |
650910240S0017 | 徐周飛 | 652301198202126077 | 不通過 |
650910110S0011 | 郭芳 | 142725198501202829 | 通過 |
650910210S0253 | 賈陽 | 610122198603220920 | 通過 |
650910210S0430 | 王建雄 | 612732198606302718 | 通過 |
650910210S0042 | 秦艷玲 | 652325197912280227 | 不通過 |
650910110S0377 | 李明琪 | 654001197909191113 | 通過 |
650910220S0009 | 陳艷梅 | 652325197409110626 | 通過 |
650910110S0261 | 金麗 | 652301198504100040 | 通過 |
650910210S0315 | 卜玉芝 | 652325197203093429 | 通過 |
650910210S0201 | 馬永成 | 650121197405283214 | 通過 |
650910210S0228 | 李莉 | 652325198211210028 | 通過 |
650910120S0013 | 周麗 | 652325198309180023 | 通過 |
650910110S0336 | 盧淑娟 | 654322198510280061 | 通過 |
650910150S0005 | 胡楊俊 | 652201197606100957 | 通過 |
650910110S0257 | 楊慧 | 652301198401030828 | 通過 |
650910110S0067 | 袁碧寅 | 652302198510212029 | 通過 |
650910110S0426 | 袁有芝 | 370883198307253921 | 通過 |
650910220S0028 | 李濤 | 652327198411140039 | 通過 |
650910150S0026 | 孫璐 | 652323198409202346 | 通過 |
650910110S0297 | 王偉 | 650101198307270013 | 通過 |
650910210S0444 | 王榮琴 | 652325198606140503 | 通過 |
650910240S0020 | 張磊 | 412724198810119673 | 不通過 |
650910110S0309 | 鄒云敏 | 412828198602121825 | 通過 |
650910210S0296 | 任亞軍 | 652325198205120018 | 通過 |
650910150S0014 | 張辰旭 | 622421198405252116 | 通過 |
650910110S0134 | 李明檜 | 410224197010130723 | 通過 |
650910110S0126 | 張麗婷 | 410726198508045029 | 通過 |
650910240S0005 | 呂惠 | 650106197908143025 | 通過 |
650910210S0048 | 陳存娣 | 652327198512123027 | 通過 |
650910210S0413 | 徐德文 | 652327197310262614 | 通過 |
650910240S0035 | 魏國強 | 132129197611274934 | 不通過 |
650910110S0323 | 陳江 | 654223198312120914 | 通過 |
650910210S0355 | 車建民 | 652325197811203636 | 通過 |
650910120S0052 | 張濤 | 65232719831205002X | 通過 |
650910210S0394 | 馬軍 | 652324198208010037 | 通過 |
650910210S0309 | 魯永陽 | 622425197703294817 | 不通過 |
650910210S0349 | 肖軍 | 230230198101211017 | 通過 |
650910220S0014 | 何佩剛 | 652301198310304432 | 不通過 |
650910210S0265 | 馬根偉 | 652302198503070018 | 不通過 |
650910110S0028 | 黃超 | 65232719810527002X | 通過 |
650910110S0358 | 李俊麗 | 652322198012162044 | 通過 |
650910220S0018 | 賈珍子 | 650104198608300721 | 通過 |
650910240S0073 | 李娜 | 652323198701070029 | 通過 |
650910110S0373 | 溫秀華 | 652301196304220321 | 通過 |
650910140S0001 | 劉建華 | 650121198202030019 | 通過 |
650910110S0107 | 顧茜 | 65010419850510332X | 通過 |
650910110S0026 | 王翠翠 | 654123198501271820 | 通過 |
650910210S0267 | 王咪 | 654101198506290926 | 通過 |
650910110S0401 | 余榮 | 652323196512273522 | 通過 |
650910110S0510 | 葉春娟 | 65232819730803108X | 通過 |
650910110S0111 | 張慶聯(lián) | 652301197201016023 | 通過 |
650910250S0052 | 魏占祿 | 652327198304091411 | 通過 |
650910210S0192 | 程瀟慧 | 412326198707165242 | 不通過 |
650910210S0336 | 范勝 | 652301197612276014 | 通過 |
650910130S0015 | 阿地力 | 652328197107040270 | 通過 |
650910210S0402 | 胡志平 | 65900419740112081X | 通過 |
650910150S0021 | 王靖 | 652301198507115512 | 通過 |
650910110S0073 | 李雅娟 | 654001197905092521 | 通過 |
650910110S0327 | 王勇 | 510622198402043319 | 通過 |
650910210S0099 | 趙生浩 | 652325198602040214 | 不通過 |
650910210S0077 | 向花 | 654324198109012522 | 通過 |
650910120S0008 | 張寧 | 652328198204010027 | 通過 |
650910110S0279 | 王俊玲 | 65230119721203602X | 不通過 |
650910210S0429 | 葉爾肯 | 652328197803120012 | 通過 |
650910250S0017 | 王多亮 | 652328198702280572 | 不通過 |
650910250S0064 | 段文昌 | 622323198407081135 | 通過 |
650910140S0035 | 姜麗紅 | 652324197610010049 | 不通過 |
650910210S0316 | 王丹 | 652328198604071347 | 通過 |
650910110S0503 | 劉曉宏 | 蘭字第05292175 | 通過 |
650910110S0339 | 馬智光 | 652328198112281911 | 通過 |
650910210S0039 | 牛永強 | 652328196808081775 | 通過 |
650910210S0269 | 帕里達 | 652325197103022623 | 不通過 |
650910110S0454 | 閆文璐 | 652325197710250214 | 通過 |
650910110S0231 | 李明亮 | 652301198502147478 | 通過 |
650910130S0003 | 努爾哈孜 | 65232519670722001X | 不通過 |
650910210S0356 | 劉怡 | 652325198012103262 | 不通過 |
650910110S0084 | 王金鳳 | 652301198005100820 | 通過 |
650910110S0003 | 郭岍 | 650103198210312320 | 通過 |
650910140S0046 | 郝夢 | 652325197612111827 | 通過 |
650910150S0013 | 陳磊 | 652302198305190019 | 通過 |
650910220S0031 | 拜哈提坤 | 652327197409092328 | 通過 |
650910140S0042 | 陳曉梅 | 652325197311020024 | 通過 |
650910210S0104 | 姚登延 | 622323198002081110 | 不通過 |
650910110S0025 | 李雪蓮 | 652301197211232520 | 通過 |
650910210S0233 | 韋翔 | 652328197603020041 | 通過 |
650910250S0047 | 周勇 | 659001198703194019 | 通過 |
650910240S0060 | 謝楊 | 652324198703012216 | 不通過 |
650910110S0185 | 常彩霞 | 622801198503150267 | 通過 |
650910110S0299 | 孟彥平 | 652301197412080818 | 通過 |
650910210S0049 | 孟兆賢 | 652328197802280321 | 通過 |
650910150S0007 | 楊嘉欣 | 652325197402280024 | 通過 |
650910110S0132 | 劉永平 | 62272519841023351X | 通過 |
650910110S0420 | 張霞 | 372501198306156821 | 通過 |
650910110S0121 | 俞凌山 | 652328197603070831 | 通過 |
650910110S0139 | 韓云 | 652323197510282622 | 通過 |
650910110S0322 | 馬熱亞木汗 | 652325197507132626 | 通過 |
650910240S0094 | 馬霞 | 652301198807081529 | 不通過 |
650910210S0064 | 潘慧霞 | 652328197209111068 | 通過 |
650910220S0029 | 劉敏杰 | 65232719840216061X | 通過 |
650910220S0001 | 夏哈代提汗·吐爾遜 | 652122198209200525 | 不通過 |
650910210S0171 | 朱瑞芳 | 652324197510040021 | 通過 |
650910210S0276 | 帕它爾·尼亞孜 | 65232819740101003X | 不通過 |
650910110S0411 | 何立博 | 652323198512022618 | 通過 |
650910210S0083 | 巴合達力 | 652328197606021568 | 通過 |
650910210S0416 | 趙娜 | 652328197207101341 | 通過 |
650910250S0073 | 馬曉雨 | 652301198811213221 | 通過 |
650910110S0215 | 李斌 | 65232419800531003X | 通過 |
650910110S0277 | 黃強 | 652302198007120012 | 通過 |
650910110S0326 | 廖娟娟 | 650103198310235529 | 通過 |
650910110S0275 | 馬騰飛 | 652301198307204414 | 通過 |
650910220S0007 | 渠莎莎 | 652327198805140023 | 通過 |
650910210S0387 | 周娟 | 659001198408130629 | 通過 |
650910210S0437 | 姚明蘭 | 622323198101287464 | 通過 |
650910250S0002 | 楊蓓蕾 | 652122198802191420 | 通過 |
650910150S0030 | 王廷藝凡 | 652301198511177468 | 通過 |
650910210S0247 | 范文娟 | 654101198408101167 | 通過 |
650910110S0317 | 杜娟 | 65900119820609122X | 通過 |
650910150S0047 | 火穎 | 652827198404211668 | 通過 |
650910210S0351 | 賴文 | 652302198201180019 | 通過 |
650910210S0337 | 張夢巧 | 652327198608270021 | 通過 |
650910120S0048 | 袁曉紅 | 654226198308060022 | 通過 |
650910110S0402 | 王福麗 | 65230119830104152X | 通過 |
650910110S0276 | 陳潔 | 652301197804155524 | 通過 |
650910210S0431 | 李秀紅 | 652301197710130844 | 通過 |
650910230S0001 | 毛旭婷 | 652323198508032362 | 通過 |
650910210S0334 | 巴拉提 | 65232819790715177X | 不通過 |
650910110S0446 | 馬小軍 | 652301198412052010 | 通過 |
650910180S0001 | 葉爾扎提 | 652328197501011910 | 不通過 |
650910210S0287 | 段淑金 | 652325197601010625 | 通過 |
650910240S0045 | 潘發(fā)剛 | 652324197802270515 | 不通過 |
650910110S0235 | 武湘輝 | 652301197306116418 | 通過 |
650910110S0349 | 羅婷 | 652302197804290028 | 通過 |
650910210S0022 | 努爾古力·伊力亞斯 | 65232419750404312X | 不通過 |
650910140S0004 | 馬雷 | 341222198610122537 | 通過 |
650910240S0065 | 郭永年 | 411303198102241518 | 通過 |
650910210S0363 | 蘇桂萍 | 65232419770712224X | 通過 |
650910210S0400 | 石曉燕 | 652301197412190347 | 通過 |
650910240S0096 | 魏逸 | 652301198508190020 | 不通過 |
650910220S0013 | 楊晶 | 622901198510150527 | 不通過 |
650910110S0129 | 張文靜 | 652325198310010021 | 通過 |
650910210S0280 | 張金虎 | 652325197910133610 | 通過 |
650910210S0108 | 劉正平 | 652324197410040921 | 通過 |
650910110S0311 | 曹瑋 | 620121198401030569 | 不通過 |
650910210S0292 | 阿比代木 | 652325198711301823 | 通過 |
650910110S0512 | 田燕燕 | 650121198506100020 | 通過 |
650910210S0013 | 趙衛(wèi)成 | 61032219780717263X | 不通過 |
650910210S0225 | 趙學云 | 622301197809275933 | 通過 |
650910210S0165 | 陳雪莉 | 650104197610251688 | 通過 |
650910250S0055 | 陳琴領 | 500101198712285961 | 不通過 |
650910210S0121 | 王樹斌 | 510422198610227912 | 通過 |
650910110S0056 | 胥紅霞 | 510129198405283526 | 通過 |
650910210S0034 | 竇曉婷 | 652325198601212221 | 不通過 |
650910240S0093 | 溫靜芳 | 652301198603060822 | 通過 |
