熱點(diǎn)推薦
——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●—— | ||
---|---|---|
報(bào)名時(shí)間>> | 考試公告>> | 各地動(dòng)態(tài)>> |
重大變動(dòng)>> | 大綱教材>> | 資料0元領(lǐng)>> |
關(guān)于“安徽省合肥2019年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示!”,相信很多合肥考點(diǎn)參加2019年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試的考生想要了解,具體名單整理如下:
相關(guān)閱讀:2019年合肥市臨床類(lèi)別實(shí)踐技能考試合格人員名單公示
項(xiàng)目 | 考試基地 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試結(jié)果 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0001 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0002 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0003 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0004 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0005 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0006 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0008 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0009 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0010 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0012 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0013 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0014 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0015 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0016 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0017 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0018 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0020 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0021 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0022 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0023 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0024 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0025 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0026 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0027 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0028 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0029 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0030 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0031 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0032 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0033 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0034 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0035 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0036 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0037 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0038 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0039 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0040 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0042 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0043 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0044 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0045 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0046 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0047 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0048 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0049 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0050 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0051 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0052 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0053 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0054 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0055 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0056 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0057 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0058 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0059 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0061 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0062 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0063 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0064 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0065 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0066 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0067 | 不合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0069 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0070 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0071 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0072 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0074 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0075 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0076 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0077 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0078 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0079 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0080 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0081 | 合格 |
鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 340119216S0082 | 合格 |
相關(guān)推薦:
2019全國(guó)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間|入口|名單匯總
2019年全國(guó)醫(yī)師資格考試綜合筆試?yán)U費(fèi)時(shí)間|方式匯總
以上為“安徽省合肥2019年鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示!”全部?jī)?nèi)容,由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編整理,更多考試資訊請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)!
天
網(wǎng)校老師 2月7日 19:00-21:00
詳情網(wǎng)校老師 2月8日 09:00-21:00
詳情官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃