“2020年哈爾濱醫(yī)科大學安徽省本科一批錄取結(jié)果公示”相信是準備參加學醫(yī)的朋友比較關(guān)注的事情,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)小編整理內(nèi)容如下:
2020年安徽省本科一批錄取結(jié)果公示
錄取批次:本科一批 錄取批次控制線:理科515 文科541
專業(yè) | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平行志愿投檔 | 征集志愿投檔 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5+3 | 理 | 3 | 3 | 635 | 630 | 632.3 | | | |
臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士) | 5+3 | 理 | 1 | 1 | 628 | 628 | 628.0 | | | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(伍連德班) | 7+X | 理 | 1 | 1 | 614 | 614 | 614.0 | | | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(本碩連讀) | 7 | 理 | 1 | 1 | 612 | 612 | 612.0 | | | |
臨床醫(yī)學 | 5 | 理 | 7 | 7 | 628 | 617 | 621.4 | | | |
麻醉學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 625 | 625 | 625.0 | | | |
醫(yī)學影像學 | 5 | 理 | 2 | 2 | 616 | 615 | 615.5 | | | |
兒科學 | 5 | 理 | 2 | 2 | 613 | 613 | 613.0 | | | |
口腔醫(yī)學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 626 | 626 | 626.0 | | | |
預防醫(yī)學 | 5 | 理 | 3 | 3 | 616 | 613 | 614.0 | | | |
藥學 | 4 | 理 | 2 | 2 | 613 | 611 | 612.0 | | | |
臨床藥學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 616 | 616 | 616.0 | | | |
法醫(yī)學 | 5 | 理 | 1 | 1 | 612 | 612 | 612.0 | | | |
生物技術(shù) | 5 | 理 | 2 | 5 | | | | 591 | 559 | 571.8 |
生物信息學 | 5 | 理 | 2 | 2 | 609 | 601 | 605.0 | | | |
生物醫(yī)學工程 | 4 | 理 | 1 | 1 | 615 | 615 | 615.0 | | | |
護理學 | 4 | 理 | 3 | 0 | | | | | | |
理工合計 | | | 34 | 34 | 635 | 601 | 618.2 | 591 | 559 | 571.8 |
法學 | 4 | 文 | 1 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | | | |
護理學 | 4 | 文 | 3 | 1 | 563 | 563 | 563.0 | | | |
公共事業(yè)管理 | 4 | 文 | 2 | 4 | 560 | 557 | 558.3 | | | |
文史合計 | | | 6 | 6 | 563 | 557 | 559.2 | | | |
備注:根據(jù)我校招生章程,專業(yè)錄取時,按考生實際分數(shù)由高到低排序,依次錄取。在高考實際分數(shù)相同的情況下,依次優(yōu)先錄取順序為有政策加分的考生、專業(yè)志愿順序在前的考生以及英語、語文、數(shù)學分數(shù)高的考生。我校公布成績均為實際考分(不含政策加分)。
計劃調(diào)整原因:根據(jù)我校招生章程規(guī)定,服從專業(yè)調(diào)劑的男生不會被調(diào)劑到護理學專業(yè)。
以上是醫(yī)學教育網(wǎng)小編整理的“2020年哈爾濱醫(yī)科大學安徽省本科一批錄取結(jié)果公示”全部內(nèi)容,想了解更多醫(yī)學生知識及內(nèi)容,請點擊醫(yī)學教育網(wǎng)。醫(yī)學教育網(wǎng)成立至今已有15年,專注醫(yī)學考試培訓教育,已經(jīng)為數(shù)百萬學員提供了考證、從業(yè)和晉升等專業(yè)幫助,贏得了廣大醫(yī)學從業(yè)人員的認可和信賴,未來我們依然會為每一位在醫(yī)學路上不斷前進的你,提供便利的學習資源及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。