編輯推薦
考試輔導
項目編號 | 項目名稱 | 申報單位 | 聯(lián)系電話 | 舉辦起止日期 | 授予學分 | 教學對象 | 人數(shù) |
08030101 | 介入治療新進展學習班 | 定西市第一人民醫(yī)院 | 8262085 | 2008年11月20日—2008年11月27日 | 10分 | 全市醫(yī)務工作者醫(yī)學|教育網(wǎng)搜集整理 | 200 |
081208005 | 婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計管理及三網(wǎng)監(jiān)測培訓班 | 定西市婦幼保健院 | 8225941 | 2008年12月10日—2008年12月14日 | 10分 | 全市各級醫(yī)療保健機構(gòu)婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計人員 | 120 |
081208001 | 預防接種異常反應培訓班 | 定西市疾控中心 | 8212378 | 2008年11月6日—2008年11月11日 | 6分 | 全市市、縣、鄉(xiāng)三級免疫規(guī)劃工作人員 | 100 |
081208004 | 結(jié)核病診斷治療管理新進展培訓班 | 定西市疾控中心 | 8212378 | 2008年11月9日—2008年11月14日 | 6分 | 全市結(jié)防專業(yè)人員及醫(yī)療衛(wèi)生單位有關(guān)人員 | 100 |
081208003 | 艾滋病預防控制業(yè)務培訓班 | 定西市疾控中心 | 8212378 | 2008年12月1日-2008年12月6日 | 6分 | 全市市、縣兩級艾滋病預防控制工作人員 | 120 |
081208002 | 兒童預防接種信息化管理培訓班 | 定西市疾控中心 | 8212378 | 2008年12月10日-2008年12月15日 | 6分 | 全市市、縣、鄉(xiāng)三級免疫規(guī)劃工作人員 | 150 |
080601004 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)兒科講習班 | 臨洮縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2235698 | 2008年11月8日-2008年11月17日 | 10分 | 全縣高、中、初級衛(wèi)生技術(shù)人員 | 400 |
0810 | 急診學學習班醫(yī)學|教育網(wǎng)搜集整理 | 渭源縣第一人民醫(yī)院 | 4132039 | 2008年11月10日-2008年11月19日 | 10分 | 全縣初、中級衛(wèi)生技術(shù)人員 | 150 |
080310001 | 內(nèi)科診療新進展學習班 | 臨洮縣人民醫(yī)院 | 2242941 | 2008年11月20日-2008年11月30日 | 10分 | 縣、鄉(xiāng)級醫(yī)務人員 | 400 |
080302002 | 臨床醫(yī)學學習班 | 漳縣人民醫(yī)院 | 4862345 | 2008年11月10日-2008年11月19日 | 10分 | 中級職稱或以上人員 | 200 |
080303001 | 內(nèi)科新進展講習班醫(yī)學|教育網(wǎng)搜集整理 | 隴西縣第一人民醫(yī)院 | 6622418 | 2008年11月21日-2008年11月26日 | 6分 | 全縣中、高級衛(wèi)生技術(shù)人員 | 110 |
080308001 | 重點傳染病防治培訓班 | 岷縣人民醫(yī)院 | 7722479 | 2008年11月15日-2008年11月24日 | 10分 | 初、中級衛(wèi)生技術(shù)人員 | 220 |
080308002 | 醫(yī)務人員職業(yè)暴露防護學習班 | 岷縣人民醫(yī)院 | 7722479 | 2008年12月1日-2008年12月9日 | 10分 | 初、中級衛(wèi)生技術(shù)人員 | 150 |
注:各項目舉辦單位嚴格按照審批日期和教學對象及人數(shù)執(zhí)行,待項目完成后及時辦理學分證等有關(guān)手續(xù)。