編輯推薦
考試輔導(dǎo)
與阿莫西林有關(guān)的國(guó)家基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)格信息。
序號(hào) | 基本藥物 目錄序號(hào) | 藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 零售指 導(dǎo)價(jià)格 | 類別 | 備注 |
15 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | * |
16 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
17 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
18 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
19 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
20 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
21 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 125mg*50 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
22 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
23 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
24 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
25 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
26 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
27 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 14.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
28 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*50 | 盒(瓶) | 15元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
29 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
30 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 5.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
31 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
32 | 5 | 阿莫西林 | 膠囊 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 10.6元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
33 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
34 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
35 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
36 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
37 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
38 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
39 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
40 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
41 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
42 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
43 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
44 | 5 | 阿莫西林 | 片劑 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 13.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
45 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
46 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
47 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
48 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
49 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
50 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*18 | 盒(瓶) | 6.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
51 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
52 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 6.6元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
53 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*10 | 盒(瓶) | 32元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | * |
54 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*12 | 盒(瓶) | 38.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
55 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*14 | 盒(瓶) | 44.3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
56 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀62.5mg*16 | 盒(瓶) | 50.3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
57 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*3 | 盒(瓶) | 14.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
58 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*4 | 盒(瓶) | 19.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
59 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*6 | 盒(瓶) | 28.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
60 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*9 | 盒(瓶) | 41.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
61 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*10 | 盒(瓶) | 46.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
62 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林250mg/克拉維酸鉀125mg*12 | 盒(瓶) | 55.3元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
63 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*6 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
64 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*12 | 盒(瓶) | 43元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
65 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*24 | 盒(瓶) | 83.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
66 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 片劑 | 阿莫西林875mg/克拉維酸鉀125mg*6 | 盒(瓶) | 40.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
67 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 膠囊 | 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*6 | 盒(瓶) | 11.5元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
68 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 膠囊 | 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*12 | 盒(瓶) | 22.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
69 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 膠囊 | 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*60 | 盒(瓶) | 106元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
70 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 分散片 | 阿莫西林125mg/克拉維酸鉀31.25mg*12 | 盒(瓶) | 29.2元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
71 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉維酸鉀28.5mg*12 | 盒(瓶) | 32.9元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
72 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉維酸鉀28.5mg*24 | 盒(瓶) | 64.1元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
73 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*4 | 盒(瓶) | 19.4元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 | |
74 | 6 | 阿莫西林克拉維酸鉀 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉維酸鉀57mg*8 | 盒(瓶) | 37.8元 | 化學(xué)藥品和生物制品部分 |
1.表中備注欄標(biāo)注“*”的為代表品。
2.表中代表劑型規(guī)格在備注欄中加注“△”的,該代表劑型規(guī)格及與其有明確差比價(jià)關(guān)系的相關(guān)規(guī)格的價(jià)格為臨時(shí)價(jià)格。