編輯推薦
考試輔導(dǎo)
與銀翹解毒丸有關(guān)的國(guó)家基本藥物零售指導(dǎo)價(jià)格信息
序號(hào) | 基本藥物
目錄序號(hào) |
藥品名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 零售指
導(dǎo)價(jià)格 |
類別 | 備注 |
18 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.56元 | 中成藥部分 | * |
19 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 2.9元 | 中成藥部分 | ? |
20 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 90g | 瓶 | 4.7元 | 中成藥部分 | ? |
21 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 30g | 瓶 | 3.8元 | 中成藥部分 | *△ |
22 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.87元 | 中成藥部分 | ? |
23 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 7.3元 | 中成藥部分 | ? |
24 | 4 | 銀翹解毒丸濃縮 | 蜜丸 | 3g | 丸 | 0.59元 | 中成藥部分 | *△ |
25 | 4 | 銀翹解毒丸濃縮 | 蜜丸 | 30g | 盒(瓶) | 5元 | 中成藥部分 | ? |
26 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 64丸 | 瓶 | 3.1元 | 中成藥部分 | *△ |
27 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 10丸 | 袋 | 0.52元 | 中成藥部分 | ? |
28 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 15丸 | 袋 | 0.77元 | 中成藥部分 | ? |
29 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 20丸 | 瓶 | 1元 | 中成藥部分 | ? |
30 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 50丸 | 瓶 | 2.4元 | 中成藥部分 | ? |
31 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 96丸 | 瓶 | 4.6元 | 中成藥部分 | ? |
32 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 200丸 | 瓶 | 9.3元 | 中成藥部分 | ? |
33 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 480丸 | 瓶 | 21.6元 | 中成藥部分 | ? |
注:
1、表中備注欄標(biāo)注“*”的劑型規(guī)格為代表品。
2、表中備注欄加注“△”的劑型規(guī)格,及同劑型的其他規(guī)格為臨時(shí)價(jià)格。
3、備注欄中標(biāo)示用法用量的劑型規(guī)格,該劑型中其他規(guī)格的價(jià)格是基于相同用法用量,按《藥品差比價(jià)規(guī) 則》計(jì)算的。
4、表中劑型欄中標(biāo)注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。