編輯推薦
免費資料
免費領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
熱點推薦
——●●●聚焦熱點●●●—— | ||
---|---|---|
報名時間>> | 考試公告>> | 各地動態(tài)>> |
重大變動>> | 摸底測試>> | 資料0元領(lǐng)>> |
食品營養(yǎng)成分數(shù)值的修約規(guī)則根據(jù)GB/T8170《數(shù)值修約規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。修約間隔是制定修約保留位數(shù)的一種方式。為統(tǒng)一標示格式和方便消費者,每種營養(yǎng)成分數(shù)值的修約間隔見下表。
營養(yǎng)成分表達和修約間隔
能量或營養(yǎng)成分 | 單位 | 修約間隔 | 能量和營養(yǎng)成分 | 單位 | 修約間隔 | |
能量 | kJ | 1 | 泛酸 | mg | 0.01 | |
蛋白質(zhì) | g | 0.1 | 生物素 | mg | 0.1 | |
脂肪 | g | 0.1 | 膽堿 | mg | 0.1 | |
飽和脂肪酸 | g | 0.1 | 鈣 | mg | 1 | |
膽固醇 | mg | 1 | 磷 | mg | 1 | |
碳水化合物(糖) | g | 0.1 | 鉀 | mg | 1 | 醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)整理 |
膳食纖維 | g | 0.1 | 鈉 | mg | 1 | |
維生素A | mgRE | 1 | 鎂 | mg | 1 | |
維生素D | mg | 0.1 | 鐵 | mg | 0.1 | |
維生素E | mg a-TE | 0.01 | 鋅 | mg | 0.01 | |
維生素K | mg | 0.1 | 碘 | mg | 0.1 | |
維生素B1 | mg | 0.01 | 硒 | mg | 0.1 | |
維生素B2 | mg | 0.01 | 銅 | mg | 0.01 | |
維生素B6 | mg | 0.01 | 氟 | mg | 0.01 | |
維生素B12 | mg | 0.1 | 鉻 | mg | 0.1 | |
維生素C | mg | 0.1 | 錳 | mg |
食品中的維生素D和維生素A
|
80%-180%標示值 |