新疆2012年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格線(按級別、民族劃分):
級別 | 民族 | 自治區(qū)合格線 |
自治區(qū) | 其他民族 | 80分 |
少數(shù)民族 | 72分 | |
地州級 | 其他民族 | 76分 |
少數(shù)民族 | 49分 | |
縣級 | 其他民族 | 67分 |
少數(shù)民族 | 39分 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其他民族 | 63分 |
少數(shù)民族 | 34分 |
注:在校報名的2012年應屆畢業(yè)生執(zhí)行地州級合格標準。
新疆2012年護士執(zhí)業(yè)資格考試合格線(按級別、民族劃分):
級別 | 民族 | 自治區(qū)合格線 |
自治區(qū) | 其他民族 | 80分 |
少數(shù)民族 | 72分 | |
地州級 | 其他民族 | 76分 |
少數(shù)民族 | 49分 | |
縣級 | 其他民族 | 67分 |
少數(shù)民族 | 39分 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 其他民族 | 63分 |
少數(shù)民族 | 34分 |
注:在校報名的2012年應屆畢業(yè)生執(zhí)行地州級合格標準。
李真德老師 2024-04-24 18:55--21:00
回看程平老師 2024-04-3 19:25--21:00
回看· 每日一練 鞏固提升
· 仿真試卷 實戰(zhàn)演練
· 組隊刷題 互相激勵
· 每天一個知識點
· 配套精選練習題
· 隨時記錄打卡心情