精品香蕉在线视频专区,偷拍精品视频一区二区三区,国产高清乱理伦片中文,亚洲午夜在线观看

    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 湖南 > 事業(yè)編 > 正文

    2017湘潭市岳塘區(qū)區(qū)直和衛(wèi)生事業(yè)單位人員筆試成績公示

    關(guān)于2017湘潭市岳塘區(qū)區(qū)直和衛(wèi)生事業(yè)單位人員筆試成績,很多人都想知道,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯經(jīng)過多方搜尋,現(xiàn)將2017湘潭市岳塘區(qū)區(qū)直和衛(wèi)生事業(yè)單位人員筆試成績公示發(fā)給大家。

    序號 崗位名稱 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 備注
    1 醫(yī)師一 6 2017101001 57.5  
    2 醫(yī)師一 6 2017101002 60  
    3 醫(yī)師一 6 2017101003 56  
    4 醫(yī)師一 6 2017101004 69  
    5 醫(yī)師一 6 2017101005 0 缺考
    6 醫(yī)師一 6 2017101006 0 缺考
    7 醫(yī)師一 6 2017101007 46  
    8 醫(yī)師一 6 2017101008 52.5  
    9 醫(yī)師一 6 2017101009 61  
    10 醫(yī)師一 6 2017101010 57  
    11 醫(yī)師一 6 2017101011 65.5  
    12 醫(yī)師一 6 2017101012 0 缺考
    13 醫(yī)師一 6 2017101013 0 缺考
    14 醫(yī)師一 6 2017101014 60  
    15 醫(yī)師一 6 2017101015 58  
    16 醫(yī)師一 6 2017101016 60.5  
    17 醫(yī)師一 6 2017101017 65  
    18 醫(yī)師一 6 2017101018 0 缺考
    19 醫(yī)師一 6 2017101019 53  
    20 醫(yī)師一 6 2017101020 52.5  
    21 醫(yī)師一 6 2017101021 53.5  
    22 醫(yī)師一 6 2017101022 55.5  
    23 醫(yī)師一 6 2017101023 57.5  
    24 醫(yī)師一 6 2017101024 46  
    25 醫(yī)師一 6 2017101025 68.5  
    26 醫(yī)師一 6 2017101026 65.5  
    27 醫(yī)師一 6 2017101027 54  
    28 醫(yī)師一 6 2017101028 0 缺考
    29 醫(yī)師一 6 2017101029 60  
    30 醫(yī)師一 6 2017101030 52.5  
    31 醫(yī)師一 6 2017101031 75  
    32 醫(yī)師一 6 2017101032 48  
    33 醫(yī)師一 6 2017101033 48  
    34 醫(yī)師一 6 2017101034 54.5  
    35 醫(yī)師一 6 2017101035 54  
    36 會(huì)計(jì) 11 2017101036 0 缺考
    37 會(huì)計(jì) 11 2017101037 68  
    38 會(huì)計(jì) 11 2017101038 72  
    39 會(huì)計(jì) 11 2017101039 51  
    40 會(huì)計(jì) 11 2017101040 58  
    41 會(huì)計(jì) 11 2017101041 61  
    42 會(huì)計(jì) 11 2017101042 0 缺考
    43 會(huì)計(jì) 11 2017101043 76.5  
    44 會(huì)計(jì) 11 2017101044 55.5  
    45 會(huì)計(jì) 11 2017101045 65  
    46 會(huì)計(jì) 11 2017101046 47.5  
    47 會(huì)計(jì) 11 2017101047 62  
    48 會(huì)計(jì) 11 2017101048 0 缺考
    49 會(huì)計(jì) 11 2017101049 57.5  
    50 會(huì)計(jì) 11 2017101050 56.5  
    51 會(huì)計(jì) 11 2017101051 57.5  
    52 會(huì)計(jì) 11 2017101052 50  
    53 會(huì)計(jì) 11 2017101053 45  
    54 會(huì)計(jì) 11 2017101054 47.5  
    55 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101055 63  
    56 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101056 0 缺考
    57 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101057 60  
    58 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101058 0 缺考
    59 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101059 52  
    60 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101060 72  
    61 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101061 53.5  
    62 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101062 0 缺考
    63 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 2 2017101063 60  
    64 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101064 67  
    65 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101065 57  
    66 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101066 64.5  
    67 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101067 70  
    68 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101068 59  
    69 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101069 58.5  
    70 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101070 66.5  
    71 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101071 64.5  
    72 統(tǒng)計(jì)工作人員 5 2017101072 58  
    73 醫(yī)師二 7 2017101073 57.5  
    74 醫(yī)師二 7 2017101074 0 缺考
    75 醫(yī)師二 7 2017101075 56  
    76 醫(yī)師二 7 2017101076 45  
    77 醫(yī)師二 7 2017101077 52  
    78 醫(yī)師二 7 2017101078 55  
    79 醫(yī)師二 7 2017101079 57  
    80 醫(yī)師二 7 2017101080 0 缺考
    81 醫(yī)師二 7 2017101081 53.5  
    82 醫(yī)師二 7 2017101082 60  
    83 醫(yī)師二 7 2017101083 61  
    84 醫(yī)師二 7 2017101084 57  
    85 醫(yī)師二 7 2017101085 53  
    86 醫(yī)師二 7 2017101086 58  
    87 醫(yī)師二 7 2017101087 53  
    88 醫(yī)師二 7 2017101088 57  
    89 醫(yī)師三 8 2017101089 61  
    90 醫(yī)師三 8 2017101090 45  
    91 醫(yī)師三 8 2017101091 36  
    92 醫(yī)師四 9 2017101092 64  
    93 醫(yī)師四 9 2017101093 58  
    94 醫(yī)師四 9 2017101094 54  
    95 醫(yī)師四 9 2017101095 53  
    96 醫(yī)師四 9 2017101096 54.5  
    97 醫(yī)師四 9 2017101097 60  
    98 醫(yī)師四 9 2017101098 56  
    99 醫(yī)師四 9 2017101099 46.5  
    100 醫(yī)師四 9 2017101100 64.5  
    101 醫(yī)師四 9 2017101101 61  
    102 醫(yī)師四 9 2017101102 0 缺考
    103 醫(yī)師四 9 2017101103 50.5  
    104 醫(yī)師四 9 2017101104 52  
    105 醫(yī)師四 9 2017101105 59  
    106 項(xiàng)目管理人員 3 2017102001 70  
    107 項(xiàng)目管理人員 3 2017102002 0 缺考
    108 項(xiàng)目管理人員 3 2017102003 0 缺考
    109 項(xiàng)目管理人員 3 2017102004 57.5  
    110 項(xiàng)目管理人員 3 2017102005 65  
    111 項(xiàng)目管理人員 3 2017102006 66  
    112 項(xiàng)目管理人員 3 2017102007 75  
    113 項(xiàng)目管理人員 3 2017102008 51  
    114 項(xiàng)目管理人員 3 2017102009 62.5  
    115 項(xiàng)目管理人員 3 2017102010 60.5  
    116 項(xiàng)目管理人員 3 2017102011 54.5  
    117 項(xiàng)目管理人員 3 2017102012 60  
    118 項(xiàng)目管理人員 3 2017102013 57.5  
    119 項(xiàng)目管理人員 3 2017102014 65  
    120 項(xiàng)目管理人員 3 2017102015 63  
    121 項(xiàng)目管理人員 3 2017102016 61  
    122 項(xiàng)目管理人員 3 2017102017 51.5  
    123 項(xiàng)目管理人員 3 2017102018 59  
    124 檢驗(yàn) 10 2017102019 63  
    125 檢驗(yàn) 10 2017102020 62.5  
    126 檢驗(yàn) 10 2017102021 51  
    127 檢驗(yàn) 10 2017102022 56  
    128 檢驗(yàn) 10 2017102023 48.5  
    129 檢驗(yàn) 10 2017102024 60.5  
    130 檢驗(yàn) 10 2017102025 52  
    131 檢驗(yàn) 10 2017102026 61  
    132 檢驗(yàn) 10 2017102027 52  
    133 檢驗(yàn) 10 2017102028 0 缺考
    134 檢驗(yàn) 10 2017102029 59  
    135 檢驗(yàn) 10 2017102030 55.5  
    136 檢驗(yàn) 10 2017102031 60  
    137 檢驗(yàn) 10 2017102032 60  
    138 檢驗(yàn) 10 2017102033 63.5  
    139 檢驗(yàn) 10 2017102034 0 缺考
    140 檢驗(yàn) 10 2017102035 45  
    141 檢驗(yàn) 10 2017102036 58  
    142 工程審計(jì)人員 1 2017102037 87.5  
    143 工程審計(jì)人員 1 2017102038 63  
    144 工程審計(jì)人員 1 2017102039 51  
    145 法務(wù)工作人員 4 2017103001 67.5  
    146 法務(wù)工作人員 4 2017103002 66  
    147 法務(wù)工作人員 4 2017103003 67.5  
    148 法務(wù)工作人員 4 2017103004 65  
    149 法務(wù)工作人員 4 2017103005 77  
    150 法務(wù)工作人員 4 2017103006 69.5  
    151 法務(wù)工作人員 4 2017103007 58  
    152 法務(wù)工作人員 4 2017103008 70  
    153 法務(wù)工作人員 4 2017103009 77  
    154 法務(wù)工作人員 4 2017103010 68.5  
    155 法務(wù)工作人員 4 2017103011 58.5  
    156 法務(wù)工作人員 4 2017103012 65  
    157 法務(wù)工作人員 4 2017103013 64  
    158 法務(wù)工作人員 4 2017103014 0 缺考
    159 法務(wù)工作人員 4 2017103015 0 缺考
    160 法務(wù)工作人員 4 2017103016 88.5  
    161 法務(wù)工作人員 4 2017103017 0 缺考
    162 法務(wù)工作人員 4 2017103018 62  

    以上關(guān)于“2017湘潭市岳塘區(qū)區(qū)直和衛(wèi)生事業(yè)單位人員筆試成績公示”的信息由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望對大家有幫助!

    衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

    2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
    編輯推薦
    免費(fèi)資料
    衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊