好消息!陽(yáng)泉市發(fā)布關(guān)于山西陽(yáng)泉市郊區(qū)事業(yè)單位2016招聘人員2017年1月體檢通知,請(qǐng)一下81名人員在2017年1月19日早7:15 前在陽(yáng)泉市郊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局七樓會(huì)議室集合。參加體檢人員必須攜帶本人有效身份證、簽字蓋章的筆試準(zhǔn)考證及一張一寸近期紅底免冠照片,以及430元體檢費(fèi)。醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)會(huì)及時(shí)更新山西人才招聘的相關(guān)信息,還請(qǐng)大家多多關(guān)注。
陽(yáng)泉市郊區(qū)2016年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢工作于2017年1月19日進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)體檢注意事項(xiàng)通知如下:
1、體檢時(shí)間和集合地點(diǎn):2017年1月19日早7:15 前在陽(yáng)泉市郊區(qū)人力資源和社會(huì)保障局七樓會(huì)議室集合。
2、參加體檢的人員必須攜帶本人有效身份證、簽字蓋章的筆試準(zhǔn)考證及一張一寸近期紅底免冠照片參加體檢。
3、體檢人員每人帶430元體檢費(fèi),由體檢機(jī)構(gòu)收取。
4、體檢人員只能以抽簽編號(hào)參加體檢,在體檢過(guò)程中,不得提及本人姓名及與本人身份有關(guān)的信息,違者取消其體檢資格。
5、體檢人員應(yīng)保持平和心態(tài),體檢前12個(gè)小時(shí)內(nèi)應(yīng)禁食、禁水、保持空腹。請(qǐng)注意休息,勿熬夜,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
6、對(duì)體檢結(jié)論不合格而需要復(fù)檢的,需在另一縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織復(fù)檢。體檢結(jié)論確實(shí)不合格的,取消其聘用資格,所空缺崗位不再遞補(bǔ)。
7、體檢期間實(shí)行封閉式管理,體檢人員應(yīng)嚴(yán)格遵守體檢紀(jì)律,接受工作人員的統(tǒng)一管理,不得以任何方式與外界聯(lián)系,攜帶的手機(jī)等通訊工具統(tǒng)一集中保管。
下載:
陽(yáng)泉市郊區(qū)2016年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作體檢人員名單(81人) |
|||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位 編碼 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)、醫(yī)學(xué)(護(hù)理)基礎(chǔ)知識(shí)、學(xué)科知識(shí) | 公共基礎(chǔ)知識(shí)(教育綜合知識(shí)) | 筆試成績(jī) | 面試序號(hào) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 崗位 排名 |
20169020117 | 岳長(zhǎng)慶 | 00649 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)社會(huì)服務(wù)管理指導(dǎo)中心 | 職員 | 011 | 80.1 | 65.7 | 71.46 | 23 | 77.04 | 73.692 | 1 |
20169020301 | 王惠 | 00688 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)社會(huì)服務(wù)管理指導(dǎo)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 012 | 75.7 | 66 | 69.88 | 40 | 76.42 | 72.496 | 1 |
20169020423 | 郝淑妮 | 01778 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)蔬菜中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021 | 68.1 | 74.3 | 71.82 | 11 | 77.32 | 74.020 | 1 |
20169020505 | 石增鑫 | 02433 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員1 | 031 | 71.1 | 80.9 | 76.98 | 5 | 74.94 | 76.164 | 1 |
20169022316 | 李海妍 | 05863 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 032 | 86.1 | 85.6 | 85.8 | 27 | 76.04 | 81.896 | 1 |
20169023930 | 柴茂 | 05282 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 041 | 75.1 | 61.7 | 67.06 | 22 | 76.84 | 70.972 | 1 |
20169024007 | 曹侯霞 | 04539 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)建筑市場(chǎng)管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 051 | 83.4 | 84.9 | 84.3 | 7 | 77.40 | 81.540 | 1 |
20169033128 | 胡冰梅 | 02905 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 職員 | 061 | 85.4 | 84.8 | 85.04 | 16 | 77.24 | 81.920 | 1 |
20169034810 | 王國(guó)?!?/td> | 04610 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 專業(yè)技術(shù)人員1 | 062 | 85.3 | 84.9 | 85.06 | 13 | 76.80 | 81.756 | 1 |
20169040504 | 朱彬 | 02939 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 063 | 64.9 | 67.9 | 66.7 | 1 | 76.98 | 70.812 | 1 |
20169040522 | 陳星羽 | 06919 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071 | 85.7 | 85.6 | 85.64 | 15 | 76.64 | 82.040 | 1 |
20169040816 | 李晉鵬 | 02214 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)廣播電視臺(tái) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 081 | 64.4 | 63.5 | 63.86 | 18 | 75.84 | 68.652 | 1 |
20169040919 | 劉斌 | 04932 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 職員 | 091 | 50 | 66 | 59.6 | 29 | 75.84 | 66.096 | 1 |
20169040925 | 李彩霞 | 03191 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)楊家莊鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 職員 | 101 | 79.2 | 70.4 | 73.92 | 38 | 76.00 | 74.752 | 1 |
20169040930 | 王麗 | 06875 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)西南舁鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 職員 | 111 | 70.3 | 67.1 | 68.38 | 32 | 77.06 | 71.852 | 1 |
20169041002 | 李雁軍 | 01056 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)舊街鄉(xiāng)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心 | 職員 | 121 | 73 | 70.7 | 71.62 | 35 | 76.50 | 73.572 | 1 |
20169041907 | 張雅楠 | 01264 | 男 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師1 | 131 | 58.8 | 58.4 | 58.64 | 2 | 75.86 | 65.528 | 1 |
20169041901 | 齊雷 | 00135 | 男 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師1 | 131 | 56.9 | 56.7 | 56.82 | 1 | 78.52 | 65.500 | 2 |
20169041905 | 劉曉玲 | 03437 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師1 | 131 | 61.8 | 48.1 | 56.32 | 3 | 78.12 | 65.040 | 3 |
20169041908 | 梁寅奎 | 02475 | 男 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師1 | 131 | 59 | 46.2 | 53.88 | 5 | 77.14 | 63.184 | 4 |
20169041910 | 張曉芳 | 03104 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床醫(yī)師1 | 131 | 57.8 | 46.8 | 53.4 | 4 | 76.92 | 62.808 | 5 |
20169041914 | 趙璐 | 01428 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 影像醫(yī)師(士) | 133 | 61.3 | 62 | 61.58 | 10 | 77.88 | 68.100 | 1 |
20169042001 | 李旭艷 | 06860 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 藥劑師(士) | 135 | 49.9 | 65.5 | 56.14 | 6 | 75.60 | 63.924 | 1 |
20169042009 | 韓彥鳳 | 04276 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 檢驗(yàn)技師(士) | 136 | 55.7 | 65.7 | 59.7 | 8 | 79.68 | 67.692 | 1 |
20169041507 | 李雪花 | 00324 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床護(hù)士 | 137 | 81 | 60.4 | 72.76 | 26 | 79.16 | 75.320 | 1 |
20169041222 | 劉玲玲 | 03700 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床護(hù)士 | 137 | 76.5 | 63 | 71.1 | 24 | 78.20 | 73.940 | 2 |
20169041102 | 劉美芳 | 01326 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床護(hù)士 | 137 | 80.9 | 49.8 | 68.46 | 20 | 79.14 | 72.732 | 3 |
20169041309 | 史文靜 | 03413 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床護(hù)士 | 137 | 73.3 | 58.5 | 67.38 | 17 | 79.72 | 72.316 | 4 |
20169041601 | 段麗平 | 02426 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 臨床護(hù)士 | 137 | 76 | 55 | 67.6 | 23 | 78.94 | 72.136 | 5 |
20169041825 | 尉文圣 | 04264 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 助產(chǎn)士 | 138 | 68.2 | 61.6 | 65.56 | 13 | 75.38 | 69.488 | 1 |
20169041826 | 劉曉鑫 | 01187 | 女 | 陽(yáng)泉市第二人民醫(yī)院(郊區(qū)人民醫(yī)院) | 助產(chǎn)士 | 138 | 67 | 55.6 | 62.44 | 11 | 78.44 | 68.840 | 2 |
20169010125 | 蔣俊遠(yuǎn) | 01832 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 初中物理教師 | 141 | 70.1 | 58.8 | 65.58 | 1 | 77.14 | 70.204 | 1 |
20169010426 | 韓靈芝 | 00045 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 142 | 92.9 | 83.1 | 88.98 | 5 | 77.86 | 84.532 | 1 |
20169010307 | 趙春智 | 03173 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 初中歷史教師 | 143 | 83.8 | 77.7 | 81.36 | 4 | 76.36 | 79.360 | 1 |
20169010621 | 王雪瑤 | 00626 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 初中地理教師 | 144 | 83.3 | 74.8 | 79.9 | 1 | 78.64 | 79.396 | 1 |
20169010712 | 李雪瓊 | 02875 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 145 | 78.4 | 77.2 | 77.92 | 1 | 79.32 | 78.480 | 1 |
20169011821 | 張媛 | 01239 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 80.8 | 83.7 | 81.96 | 10 | 78.68 | 80.648 | 1 |
20169012030 | 王文飛 | 02408 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 79.9 | 81.3 | 80.46 | 11 | 79.46 | 80.060 | 2 |
20169012220 | 王佳 | 00278 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 82.6 | 76.7 | 80.24 | 5 | 78.86 | 79.688 | 3 |
20169011606 | 蔡晉杰 | 06075 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 78.3 | 78.6 | 78.42 | 29 | 78.08 | 78.284 | 4 |
20169012306 | 史慧娜 | 01366 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 78.3 | 78.1 | 78.22 | 19 | 78.18 | 78.204 | 5 |
20169012524 | 王曉麗 | 01599 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 77 | 77.2 | 77.08 | 8 | 79.38 | 78.000 | 6 |
20169011516 | 葛芬嬌 | 00465 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 74.2 | 83.4 | 77.88 | 28 | 78.14 | 77.984 | 7 |
20169012422 | 王曉芳 | 05022 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 78 | 78.9 | 78.36 | 21 | 77.38 | 77.968 | 8 |
20169011827 | 趙春 | 01401 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 77.5 | 79.1 | 78.14 | 26 | 77.44 | 77.860 | 9 |
20169012903 | 梁哲 | 06864 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 74.5 | 81.6 | 77.34 | 32 | 77.86 | 77.548 | 10 |
20169012617 | 王雪 | 03017 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 146 | 77.5 | 76.6 | 77.14 | 7 | 78.16 | 77.548 | 11 |
20169013401 | 趙敏 | 03912 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 83.9 | 75.3 | 80.46 | 36 | 78.18 | 79.548 | 1 |
20169013206 | 趙婧 | 06536 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 71.7 | 79.1 | 74.66 | 18 | 79.72 | 76.684 | 2 |
20169013327 | 李寶玉 | 05075 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 77.1 | 74.1 | 75.9 | 34 | 76.42 | 76.108 | 3 |
20169013517 | 徐鑫 | 01951 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 77.2 | 73 | 75.52 | 17 | 76.60 | 75.952 | 4 |
20169013729 | 王方 | 00410 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 70.2 | 75.8 | 72.44 | 13 | 79.56 | 75.288 | 5 |
20169013123 | 王海娟 | 04604 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 67.9 | 79.8 | 72.66 | 12 | 77.88 | 74.748 | 6 |
20169013405 | 李晉平 | 00337 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 73.4 | 69.9 | 72 | 14 | 77.80 | 74.320 | 7 |
20169013105 | 劉文娟 | 04305 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 78.1 | 58.3 | 70.18 | 10 | 79.44 | 73.884 | 8 |
20169013528 | 石峰利 | 06159 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 67.4 | 73.3 | 69.76 | 24 | 78.04 | 73.072 | 9 |
20169013321 | 王秀芳 | 04752 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 70.4 | 69.8 | 70.16 | 19 | 77.30 | 73.016 | 10 |
20169013702 | 王凱凌 | 06368 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 65 | 75.9 | 69.36 | 22 | 77.86 | 72.760 | 11 |
20169013602 | 石玲玉 | 00001 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 147 | 63.4 | 74.9 | 68 | 29 | 77.84 | 71.936 | 12 |
20169014512 | 趙麗麗 | 03788 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 90.4 | 80 | 86.24 | 3 | 76.66 | 82.408 | 1 |
20169015321 | 趙霖 | 01087 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 82.2 | 84.4 | 83.08 | 17 | 79.88 | 81.800 | 2 |
20169015714 | 孫嬌嬌 | 00362 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 84.8 | 73.9 | 80.44 | 16 | 77.46 | 79.248 | 3 |
20169014521 | 王玉婷 | 04826 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 80.2 | 78.9 | 79.68 | 20 | 77.42 | 78.776 | 4 |
20169015727 | 李慧慧 | 05319 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 83 | 76.4 | 80.36 | 6 | 76.28 | 78.728 | 5 |
20169015502 | 何佳慧 | 04590 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 80.4 | 76.1 | 78.68 | 9 | 78.36 | 78.552 | 6 |
20169014825 | 苗露 | 05470 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 148 | 77.8 | 82.5 | 79.68 | 11 | 76.84 | 78.544 | 7 |
20169016006 | 余嘉美 | 01875 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 149 | 83.3 | 72.9 | 79.14 | 10 | 79.66 | 79.348 | 1 |
20169016126 | 郭小暉 | 00030 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 149 | 84.8 | 72.4 | 79.84 | 14 | 77.62 | 78.952 | 2 |
20169015811 | 李月 | 00049 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 149 | 81 | 75.8 | 78.92 | 15 | 76.86 | 78.096 | 3 |
20169015808 | 薛晨露 | 03845 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 149 | 78.5 | 73.7 | 76.58 | 19 | 77.72 | 77.036 | 4 |
20169016030 | 侯云峰 | 04407 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 149 | 74.4 | 81.1 | 77.08 | 18 | 76.74 | 76.944 | 5 |
20169016630 | 馬亞軍 | 01730 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 83.9 | 71.4 | 78.9 | 29 | 79.10 | 78.980 | 1 |
20169016310 | 程麗 | 05534 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 78.4 | 74.4 | 76.8 | 22 | 79.06 | 77.704 | 2 |
20169016409 | 張?chǎng)巍?/td> | 07102 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 80.8 | 72 | 77.28 | 34 | 78.04 | 77.584 | 3 |
20169016302 | 路宇 | 05686 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 80.9 | 72.7 | 77.62 | 26 | 77.34 | 77.508 | 4 |
20169016325 | 高龍 | 02530 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 82 | 71.7 | 77.88 | 31 | 76.62 | 77.376 | 5 |
20169016622 | 張文杰 | 02913 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 79.8 | 72.8 | 77 | 24 | 77.50 | 77.200 | 6 |
20169016208 | 潘偉康 | 00199 | 男 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1491 | 78.9 | 73.8 | 76.86 | 36 | 77.48 | 77.108 | 7 |
20169016716 | 田路玉 | 05407 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1492 | 82.8 | 75.9 | 80.04 | 2 | 78.62 | 79.472 | 1 |
20169016713 | 劉玉敏 | 04744 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1492 | 79.6 | 77 | 78.56 | 7 | 77.38 | 78.088 | 2 |
20169016802 | 史逸潔 | 04204 | 女 | 陽(yáng)泉市郊區(qū)中小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1492 | 82.1 | 72.2 | 78.14 | 4 | 77.72 | 77.972 | 3 |
陽(yáng)泉市郊區(qū)2016年度事業(yè)單位公開(kāi)招聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
二〇一七年一月十六日