精品香蕉在线视频专区,偷拍精品视频一区二区三区,国产高清乱理伦片中文,亚洲午夜在线观看

    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 浙江 > 事業(yè)編 > 正文

    2017年浙江金東區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)單位招聘人員筆試成績

    您想知道2017年浙江金東區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)單位招聘人員筆試成績嗎?相信您看了這篇文章,您就了解了。

    2017年金東區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績公布
     
    序號 準(zhǔn)考證號 專業(yè) 分?jǐn)?shù)
    1 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 80.5
    2 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 68.8
    3 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 74.4
    4 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 49.2
    5 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 70.8
    6 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 73.3
    7 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 缺考
    8 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 71.5
    9 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 57.9
    10 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 62.6
    11 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 43.4
    12 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 47.9
    13 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 44.4
    14 2.01705E+13 預(yù)防醫(yī)學(xué) 缺考
    15 2.01705E+13 針灸推拿 缺考
    16 2.01705E+13 針灸推拿 61.5
    17 2.01705E+13 針灸推拿 61.8
    18 2.01705E+13 針灸推拿 缺考
    19 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 缺考
    20 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 43.5
    21 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 62.3
    22 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 46.2
    23 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 44.2
    24 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 26.1
    25 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 缺考
    26 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 62.5
    27 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 56.7
    28 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 55.9
    29 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 54.1
    30 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 35.2
    31 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 51.6
    32 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(大專) 63.4
    33 2.01705E+13 會計學(xué) 53.4
    34 2.01705E+13 會計學(xué) 缺考
    35 2.01705E+13 會計學(xué) 55.1
    36 2.01705E+13 會計學(xué) 74
    37 2.01705E+13 會計學(xué) 73.3
    38 2.01705E+13 會計學(xué) 87
    39 2.01705E+13 會計學(xué) 68.8
    40 2.01705E+13 會計學(xué) 55.1
    41 2.01705E+13 會計學(xué) 58.9
    42 2.01705E+13 會計學(xué) 51.6
    43 2.01705E+13 會計學(xué) 69.7
    44 2.01705E+13 會計學(xué) 46
    45 2.01705E+13 會計學(xué) 64.2
    46 2.01705E+13 會計學(xué) 63.2
    47 2.01705E+13 會計學(xué) 52.4
    48 2.01705E+13 會計學(xué) 83.2
    49 2.01705E+13 會計學(xué) 83.2
    50 2.01705E+13 會計學(xué) 60.8
    51 2.01705E+13 會計學(xué) 61.4
    52 2.01705E+13 會計學(xué) 缺考
    53 2.01705E+13 會計學(xué) 70.7
    54 2.01705E+13 會計學(xué) 46.2
    55 2.01705E+13 會計學(xué) 59
    56 2.01705E+13 會計學(xué) 69
    57 2.01705E+13 會計學(xué) 73.3
    58 2.01705E+13 會計學(xué) 78.8
    59 2.01705E+13 會計學(xué) 75.2
    60 2.01705E+13 會計學(xué) 58.8
    61 2.01705E+13 會計學(xué) 46.1
    62 2.01705E+13 會計學(xué) 缺考
    63 2.01705E+13 會計學(xué) 60.7
    64 2.01705E+13 會計學(xué) 65.9
    65 2.01705E+13 會計學(xué) 63.3
    66 2.01705E+13 會計學(xué) 75.2
    67 2.01705E+13 會計學(xué) 42.3
    68 2.01705E+13 會計學(xué) 52.3
    69 2.01705E+13 會計學(xué) 缺考
    70 2.01705E+13 會計學(xué) 43.2
    71 2.01705E+13 會計學(xué) 缺考
    72 2.01705E+13 會計學(xué) 53.3
    73 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 56
    74 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 51.6
    75 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 48
    76 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 52.3
    77 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 58.8
    78 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 39.1
    79 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 51.7
    80 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 33.6
    81 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 46.1
    82 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 66.4
    83 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 60.6
    84 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 53.4
    85 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 39.9
    86 2.01705E+13 臨床醫(yī)學(xué) 47.9
    87 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 50.7
    88 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 缺考
    89 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 64.2
    90 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 57.8
    91 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 53.2
    92 2.01705E+13 醫(yī)學(xué)檢驗(本科) 63.5
    93 2.01705E+13 護理學(xué) 38.9
    94 2.01705E+13 護理學(xué) 44.2
    95 2.01705E+13 護理學(xué) 57.8
    96 2.01705E+13 護理學(xué) 56.1
    97 2.01705E+13 護理學(xué) 51.7
    98 2.01705E+13 護理學(xué) 57
    99 2.01705E+13 護理學(xué) 42.3
    100 2.01705E+13 護理學(xué) 59.6
    101 2.01705E+13 護理學(xué) 54.2
    102 2.01705E+13 護理學(xué) 59.6
    103 2.01705E+13 護理學(xué) 47.8
    104 2.01705E+13 護理學(xué) 43.4
    105 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    106 2.01705E+13 護理學(xué) 66.8
    107 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    108 2.01705E+13 護理學(xué) 55.2
    109 2.01705E+13 護理學(xué) 57.1
    110 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    111 2.01705E+13 護理學(xué) 48.9
    112 2.01705E+13 護理學(xué) 37
    113 2.01705E+13 護理學(xué) 48.9
    114 2.01705E+13 護理學(xué) 54.1
    115 2.01705E+13 護理學(xué) 46.3
    116 2.01705E+13 護理學(xué) 45.4
    117 2.01705E+13 護理學(xué) 38.9
    118 2.01705E+13 護理學(xué) 48.1
    119 2.01705E+13 護理學(xué) 55.2
    120 2.01705E+13 護理學(xué) 48.9
    121 2.01705E+13 護理學(xué) 55.3
    122 2.01705E+13 護理學(xué) 34.5
    123 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    124 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    125 2.01705E+13 護理學(xué) 42.4
    126 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    127 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    128 2.01705E+13 護理學(xué) 66.9
    129 2.01705E+13 護理學(xué) 47.1
    130 2.01705E+13 護理學(xué) 42.5
    131 2.01705E+13 護理學(xué) 55.1
    132 2.01705E+13 護理學(xué) 44.4
    133 2.01705E+13 護理學(xué) 46.1
    134 2.01705E+13 護理學(xué) 47.3
    135 2.01705E+13 護理學(xué) 50.6
    136 2.01705E+13 護理學(xué) 60.8
    137 2.01705E+13 護理學(xué) 39.8
    138 2.01705E+13 護理學(xué) 46.3
    139 2.01705E+13 護理學(xué) 41.6
    140 2.01705E+13 護理學(xué) 38.9
    141 2.01705E+13 護理學(xué) 46.2
    142 2.01705E+13 護理學(xué) 53.4
    143 2.01705E+13 護理學(xué) 37.1
    144 2.01705E+13 護理學(xué) 缺考
    145 2.01705E+13 護理學(xué) 78
    146 2.01705E+13 護理學(xué) 68
    147 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 74.4
    148 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 57.7
    149 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 70.5
    150 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 74.2
    151 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 75.2
    152 2.01705E+13 婦產(chǎn)科學(xué) 64.3
    153 2.01705E+13 藥學(xué) 51.6
    154 2.01705E+13 藥學(xué) 35.2
    155 2.01705E+13 藥學(xué) 58
    156 2.01705E+13 藥學(xué) 39.7
    157 2.01705E+13 藥學(xué) 39
    158 2.01705E+13 藥學(xué) 41.4
    159 2.01705E+13 藥學(xué) 64.3
    160 2.01705E+13 藥學(xué) 48
    161 2.01705E+13 藥學(xué) 40.5
    162 2.01705E+13 藥學(xué) 缺考
    163 2.01705E+13 藥學(xué) 51.5
    164 2.01705E+13 藥學(xué) 缺考
    165 2.01705E+13 藥學(xué) 45
    166 2.01705E+13 藥學(xué) 缺考
    167 2.01705E+13 藥學(xué) 45.3
    168 2.01705E+13 藥學(xué) 61.5
    169 2.01705E+13 藥學(xué) 47
    170 2.01705E+13 藥學(xué) 50.8
    171 2.01705E+13 藥學(xué) 64.2
    172 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 42.3
    173 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 37.9
    174 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 缺考
    175 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 47.8
    176 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 缺考
    177 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 缺考
    178 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 58.6
    179 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 60.3
    180 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 40.6
    181 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 55.8
    182 2.01705E+13 中醫(yī)學(xué) 38.7
     
    金東區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
     
    金東區(qū)人力資源和社會保障局
     
    2017年5月25日

    以上關(guān)于2017年浙江金東區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)單位招聘人員筆試成績的信息由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家!

    衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

    2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
    編輯推薦
    免費資料
    衛(wèi)生招聘免費資料領(lǐng)取

    免費領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊