天
- 免費(fèi)試聽(tīng)
- 免費(fèi)直播
02月07日 19:00-21:00
詳情02月08日 09:00-21:00
詳情
熱點(diǎn)推薦
——●●●聚焦熱點(diǎn)●●●—— | ||
---|---|---|
官方報(bào)名時(shí)間>> | 有問(wèn)必答>> | 資料0元領(lǐng)>> |
呼和浩特2019年具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示啦,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家整理了具體的名單如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 |
150119161S0172 | 77.00 |
150119161S0173 | 57.50 |
150119161S0174 | 66.20 |
150119161S0175 | 76.50 |
150119161S0176 | 79.00 |
150119161S0177 | 53.50 |
150119161S0178 | 79.00 |
150119161S0179 | 83.20 |
150119161S0180 | 90.00 |
150119161S0181 | 72.75 |
150119161S0182 | 80.50 |
150119161S0183 | 79.00 |
150119161S0184 | 77.80 |
150119161S0185 | 78.00 |
150119161S0186 | 51.50 |
150119161S0187 | 84.70 |
150119161S0188 | 69.50 |
150119161S0189 | 0.00 |
150119161S0190 | 83.50 |
150119161S0191 | 77.00 |
150119161S0192 | 0.00 |
150119161S0193 | 64.50 |
150119161S0194 | 73.50 |
150119161S0195 | 86.50 |
150119161S0196 | 85.50 |
150119161S0197 | 63.25 |
150119161S0198 | 34.80 |
150119161S0199 | 78.00 |
150119161S0200 | 69.50 |
150119161S0201 | 69.25 |
150119161S0202 | 73.50 |
150119161S0203 | 73.00 |
150119161S0204 | 60.50 |
150119161S0205 | 79.50 |
150119161S0206 | 73.00 |
150119161S0207 | 74.50 |
150119161S0208 | 69.50 |
150119161S0209 | 84.50 |
150119161S0210 | 77.00 |
150119161S0211 | 85.80 |
150119261S0001 | 54.00 |
150119261S0002 | 43.50 |
150119261S0003 | 56.50 |
150119261S0004 | 54.00 |
150119261S0005 | 13.00 |
150119261S0006 | 70.75 |
150119261S0007 | 74.00 |
150119261S0008 | 28.50 |
150119261S0009 | 27.50 |
150119261S0010 | 60.50 |
150119261S0011 | 44.50 |
150119261S0012 | 50.00 |
150119261S0013 | 56.50 |
150119261S0014 | 63.50 |
150119261S0015 | 66.00 |
150119261S0016 | 34.00 |
150119261S0017 | 23.50 |
150119261S0018 | 48.50 |
150119261S0019 | 47.75 |
150119261S0020 | 67.50 |
150119261S0021 | 47.50 |
150119261S0022 | 13.00 |
150119261S0023 | 60.00 |
150119261S0024 | 56.50 |
150119261S0025 | 49.00 |
150119261S0026 | 76.00 |
150119261S0027 | 45.00 |
150119261S0028 | 21.00 |
150119261S0029 | 76.00 |
150119261S0030 | 30.25 |
150119261S0031 | 67.00 |
150119261S0032 | 57.50 |
150119261S0033 | 19.00 |
150119261S0034 | 29.00 |
150119261S0035 | 12.50 |
150119261S0036 | 0.00 |
150119261S0037 | 0.00 |
150119261S0038 | 62.00 |
150119261S0039 | 46.00 |
150119261S0040 | 50.00 |
150119261S0041 | 10.70 |
150119261S0042 | 49.00 |
150119261S0043 | 77.00 |
150119261S0044 | 54.50 |
150119261S0045 | 41.00 |
150119261S0046 | 60.50 |
150119261S0047 | 74.00 |
150119261S0048 | 26.00 |
150119261S0049 | 59.50 |
150119261S0050 | 26.50 |
150119261S0051 | 55.50 |
150119261S0052 | 66.00 |
150119261S0053 | 53.50 |
150119261S0054 | 49.50 |
150119261S0055 | 52.50 |
150119261S0056 | 56.50 |
150119261S0057 | 55.00 |
150119261S0058 | 0.00 |
150119261S0059 | 73.00 |
150119261S0060 | 58.00 |
150119261S0061 | 0.00 |
150119261S0062 | 13.50 |
150119261S0063 | 38.50 |
150119261S0064 | 66.50 |
150119261S0065 | 58.00 |
150119261S0066 | 41.00 |
全國(guó)各地成績(jī)查詢(xún)名單點(diǎn)擊這里查看匯總>>
友情推薦:
國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/font>
快速**∣中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師各項(xiàng)目考試重點(diǎn)速記口訣匯總
2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試沖刺復(fù)習(xí) 請(qǐng)查收核心考點(diǎn)匯總!
2019年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考情分析 快來(lái)get!干貨滿滿哦!
以上關(guān)于“呼和浩特2019年具有規(guī)定學(xué)歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示!”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時(shí)關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢(xún)欄目!
天
02月07日 19:00-21:00
詳情02月08日 09:00-21:00
詳情官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃