精品香蕉在线视频专区,偷拍精品视频一区二区三区,国产高清乱理伦片中文,亚洲午夜在线观看

    規(guī)培題庫(kù)
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
    微 信
    正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號(hào)

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

    搜索|
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動(dòng)態(tài) > 山西 > 正文

    山西省臨汾市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)單

    相信大家最近都在關(guān)注山西省臨汾市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)單的相關(guān)信息,下面請(qǐng)大家可以仔細(xì)查看醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯專(zhuān)門(mén)為您整理的,山西省臨汾市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)單這篇文章吧。希望可以幫助到您!

    山西省臨汾市人民醫(yī)院2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試成績(jī)單

    學(xué)員編號(hào)  姓 名  人員類(lèi)型  專(zhuān)業(yè)  筆試  面試  綜合成績(jī) 
    0599009634  楊 斕  社會(huì)人  內(nèi)科  83  33.33  83.13 
    0599007311  文 靜  單位人  內(nèi)科  71  34.33  76.93 
    0599003916  吳常紅  社會(huì)人  內(nèi)科  62  34.67  71.87 
    0599009586  馬思辰  社會(huì)人  內(nèi)科  64  33  71.4 
    0599010171  張淑楠  單位人  內(nèi)科  68  30  70.8 
    0599009954  毛紹杰  單位人  內(nèi)科  72  27.33  70.53 
    0599009988  薛變變  單位人  內(nèi)科  60  34  70 
    0599010266  喬 健  社會(huì)人  內(nèi)科  80  21.33  69.33 
    0599010644  張春麗  社會(huì)人  內(nèi)科  58  33  67.8 
    0599010300  張曉曉  單位人  內(nèi)科  62  30.33  67.53 
    0599006043  蘆盼盼  社會(huì)人  內(nèi)科  63  29.33  67.13 
    0599009691  徐 清  社會(huì)人  內(nèi)科  62  29.67  66.87 
    0599006618  劉 晶  社會(huì)人  內(nèi)科  68  25.33  66.13 
    0599006019  蓋盛坤  單位人  內(nèi)科  60  29  65 
    0599005845  魏 威  單位人  內(nèi)科  60  28.33  64.33 
    0599009225  嚴(yán)金榮  單位人  內(nèi)科  61  26.67  63.27 
    0599010593  梁 淋  單位人  內(nèi)科  51  32  62.6 
    0599009309  辛小榮  社會(huì)人  內(nèi)科  64  23.33  61.73 
    0599009860  劉葉瑩  社會(huì)人  內(nèi)科  58  24  58.8 
    0599009230  李 凡  社會(huì)人  內(nèi)科  46  23.33  50.93 
    0599009145  謝豪武  社會(huì)人  內(nèi)科  47  22.33  50.53 
    0599004307  李 谷  單位人  內(nèi)科  47  缺考  28.2 
    0599010459  陳李鵬  單位人  外科  68  33  73.8 
    0598000069  程靈曉  單位人  外科  71  31  73.6 
    0599009937  毛延兆  社會(huì)人  外科  63  33.33  71.13 
    0599010661  李 輝  單位人  外科  58  32.66  67.46 
    0599009778  賀 力  社會(huì)人  外科  58  32  66.8 
    0599010420  王 寬  單位人  全科  86  36  87.6 
    0599010630  張 勤  社會(huì)人  全科  83  33.66  83.46 
    0599010279  李小惠  單位人  全科  70  33  75 
    0599009906  賀慧雁  單位人  全科  52  35.33  66.53 
    0599007724  賀永鵬  單位人  全科  53  34  65.8 
    0599010693  厐志鋒  單位人  全科  50  35.66  65.66 
    0599007738  魏 靜  社會(huì)人  全科  58  29  63.8 
    0599010333  劉 濤  單位人  全科  55  29.33  62.33 
    0599009703  楊凱東  社會(huì)人  全科  56  28.66  62.26 
    0599010116  亢旺華  單位人  全科  49  32.33  61.73 
    0599007429  李永康  單位人  全科  43  35.66  61.46 
    0599009195  安寧  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009206  沈壯  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009260  李柄儀  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009369  賈潔敏  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009378  侯江江  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009397  席晨凡  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009481  黃文靜  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009750  張騰升  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009308  樊雙增  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009408  肖振  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599009496  王飛燕  免費(fèi)醫(yī)學(xué)生  全科  免 試 
    0599003995  王俊琦  單位人  兒科  72  32.67  75.87 
    0599009753  史曉云  單位人  兒科  62  34.33  71.53 
    0598001173  孫 巖  單位人  兒科  59  32.67  68.07 
    0599005957  張 ?!?/td> 單位人  兒科  51  34  64.6 
    0599009883  柴煒云  社會(huì)人  兒科  64  25  63.4 
    0599005846  宋 嬋  單位人  兒科  47  32.67  60.87 
    0599007350  張 晶  單位人  兒科  57  25  59.2 
    0599009272  唐慧敏  單位人  兒科  52  27  58.2 
    0599009746  暢 華  單位人  兒科  44  23.67  50.07 
    0599005470  王維舒  單位人  婦產(chǎn)科  73  36.66  80.46 
    0599005956  李 敏  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  79  33  80.4 
    0599010582  李 媛  單位人  婦產(chǎn)科  69  35.33  76.73 
    0599009447  陳凱莉  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  71  32.33  74.93 
    0599008987  成振華  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  68  29.66  70.46 
    0599009922  郭亞玲  單位人  婦產(chǎn)科  62  27.66  64.86 
    0599010665  甄俊俊  單位人  婦產(chǎn)科  46  36  63.6 
    0599005582  李 彤  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  60  27.33  63.33 
    0599009850  陳曉妮  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  53  29.33  61.13 
    0599007109  劉巧娟  社會(huì)人  婦產(chǎn)科  53  缺考  31.8 
    0599010221  師首道  社會(huì)人  神經(jīng)內(nèi)科  89  34.33  87.73 
    0599005187  孫艷花  單位人  神經(jīng)內(nèi)科  83  35.66  85.46 
    0599008985  王曉瑜  單位人  神經(jīng)內(nèi)科  64  33.66  72.06 
    0599003969  劉 龍  單位人  神經(jīng)內(nèi)科  60  35.66  71.66 
    0599010055  樊偉明  單位人  骨科  69  34  75.4 
    0599009116  徐 澤  單位人  骨科  59  36  71.4 
    0599009667  李 剛  單位人  骨科  61  33  69.6 
    0599009841  張智慧  社會(huì)人  皮膚科  61  24.33  60.93 
    0599007582  任 嘉  單位人  眼科  65  36.33  75.33 
    0599008773  岳楊梅  社會(huì)人  眼科  70  29.67  71.67 
    0599005613  趙青茹  社會(huì)人  眼科  47  21.33  49.53 
    0599007579  鄧粉平  社會(huì)人  口腔全科  61  30  66.6 
    0599009351  張靜嫻  社會(huì)人  口腔全科  34  32.67  53.07 
    0599010527  亢杰雯  單位人  放射科  81  27.33  75.93 
    0599010452  衛(wèi)飛飛  單位人  放射科  67  35.67  75.87 
    0599010316  宋 成  單位人  放射科  82  25.67  74.87 
    0599010298  薄芳菲  單位人  放射科  66  29.83  69.43 
    0599004219  張亞麗  單位人  放射科  57  31.33  65.53 
    0599009843  趙 正  社會(huì)人  放射科  52  29.33  60.53 
    0599004495  張聰慧  單位人  放射科  60  22.67  58.67 
    0599006102  萬(wàn)俏儷  單位人  放射科  52  缺考  31.2 
    0599006543  崔建富  單位人  放射科  37  缺考  22.2 
    0599009226  聶智?!?/td> 單位人  超聲醫(yī)學(xué)科  55  36.83  69.83 
    0599007949  王 楠  單位人  超聲醫(yī)學(xué)科  60  29  65 
    0599010845  毋 曼  社會(huì)人  超聲醫(yī)學(xué)科  56  25.67  59.27 
    0599010143  宋曉燕  社會(huì)人  超聲醫(yī)學(xué)科  37  32.33  54.53 
    0599009057  王潤(rùn)棋  社會(huì)人  超聲醫(yī)學(xué)科  36  25.67  47.27 

    備注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)*60%+面試成績(jī)

    (其中筆試滿分100分,面試滿分40分)

    編輯推薦
    免費(fèi)領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊