精品香蕉在线视频专区,偷拍精品视频一区二区三区,国产高清乱理伦片中文,亚洲午夜在线观看

    規(guī)培題庫
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
    微 信
    正保醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公眾號

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信

    搜索|
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 住院醫(yī)師規(guī)范化 > 各地動態(tài) > 山西 > 正文

    2018年大同市第三人民醫(yī)院住培招錄第一志愿擬錄取名單

    2018年大同市第三人民醫(yī)院住培招錄第一志愿擬錄取名單公布了,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編特地為大家編輯整理了,2018年大同市第三人民醫(yī)院住培招錄第一志愿擬錄取名單的相關(guān)信息。希望對大家有所幫助,,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)會及時更新住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)的相關(guān)信息,還請大家多多關(guān)注。

    2018年大同市第三人民醫(yī)院住培招錄第一志愿擬錄取名單

    培訓(xùn)基地(醫(yī)院):大同市第三人民醫(yī)院(公章) 考核人數(shù):57人 
    序號  姓 名  專 業(yè)  理論
    60%
     
    技能
    20%
     
    面試
    20%
     
    總成績  排名  錄取狀態(tài) 
    1  石海嬌  超聲醫(yī)學(xué)科  40.8  19  13.8  73.6  1  擬錄取 
    2  劉 頡  超聲醫(yī)學(xué)科  40.5  18  15  73.5  2  擬錄取 
    3  白向良  超聲醫(yī)學(xué)科  38.1  14.8  17.2  70.1  3  擬錄取 
    4  楊 波  超聲醫(yī)學(xué)科  32.4  15.2  16.3  63.9  4  擬錄取 
    5  崔曉靈  超聲醫(yī)學(xué)科  32.4  13.6  16.2  62.2  5  未錄取 
    6  白明亮  超聲醫(yī)學(xué)科  22.8  17.8  15.3  55.9  6  未錄取 
    7  陳媛媛  婦產(chǎn)科  42.3  18.6  13.9  74.8  1  擬錄取 
    8  高 琳  婦產(chǎn)科  37.8  15.4  16.3  69.5  2  擬錄取 
    9  雷海葉  婦產(chǎn)科  37.2  16  14.3  67.5  3  擬錄取 
    10  楊玉宏  婦產(chǎn)科  33.9  15.2  17.8  66.9  4  擬錄取 
    11  李慧麗  婦產(chǎn)科  29.1  16.3  14.5  59.9  5  擬錄取 
    12  高長林  婦產(chǎn)科  28.5  15.4  14.5  58.4  6  擬錄取 
    13  李瑞冰  婦產(chǎn)科  30  18.4  9.9  58.3  7  未錄取 
    14  賈奇霞  婦產(chǎn)科  30.3  15.2  12.6  58.1  8  未錄取 
    15  樊新波  婦產(chǎn)科  29.7  17.4  10.9  58  9  未錄取 
    16  王玉霞  檢驗醫(yī)學(xué)  35.1  19.2  17.9  72.2  1  擬錄取 
    17  張艷芳  檢驗醫(yī)學(xué)  33.9  缺考  缺考  33.9  2  未錄取 
    18  彭媛媛  口腔頜面外科  54.6  19.6  19.2  93.4  1  擬錄取 
    19  張辰祿  口腔頜面外科  31.2  18  16.8  66  2  擬錄取 
    20  魏志鵬  麻醉科  38.4  19.2  12.4  70  1  擬錄取 
    21  趙志鵬  麻醉科  36.3  18  13.5  67.8  2  擬錄取 
    22  雷俊祥  內(nèi) 科  38.1  18.6  17.6  74.3  1  擬錄取 
    23  于志敏  內(nèi) 科  42  14.6  17  73.6  2  擬錄取 
    24  郝鳳杰  內(nèi) 科  39  17.4  15.5  71.9  3  擬錄取 
    25  昝宏禹  內(nèi) 科  36.9  17  17.9  71.8  4  擬錄取 
    26  高宏莉  內(nèi) 科  39.6  16.5  15.1  71.2  5  擬錄取 
    27  樊曉敏  內(nèi) 科  39  14.6  16.5  70.1  6  擬錄取 
    28  石峻碕  內(nèi) 科  32.7  18.2  18.3  69.2  7  擬錄取 
    29  胡志龍  內(nèi) 科  37.8  15.8  15.5  69.1  8  擬錄取 
    30  李 洋  內(nèi) 科  37.8  15.8  15.5  69.1  9  擬錄取 
    31  李宏飛  內(nèi) 科  37.2  15.6  15.2  68  10  擬錄取 
    32  陳 揚(yáng)  內(nèi) 科  36.3  16  15.6  67.9  11  擬錄取 
    33  周 然  內(nèi) 科  30.3  18  16.2  64.5  12  擬錄取 
    34  楊 丹  內(nèi) 科  36.9  19.2  17.7  63.8  13  擬錄取 
    35  張海宏  內(nèi) 科  36.6  11.2  13.7  61.5  14  擬錄取 
    36  張婷婷  內(nèi) 科  31.8  14.4  15.1  61.3  15  擬錄取 
    37  李倩倩  內(nèi) 科  31.5  12.8  12.7  57  16  擬錄取 
    38  馮春穎  內(nèi) 科  27.6  12.4  14.9  54.9  17  擬錄取 
    39  付國亮  皮膚科  32.1  16  18.7  66.8  1  擬錄取 
    40  吳學(xué)萍  皮膚科  29.7  17.8  13.2  60.7  2  擬錄取 
    41  趙佳琦  全 科  45.3  18.8  18.4  82.5  1  擬錄取 
    42  李昌梅  全 科  41.1  14.8  15.9  71.8  2  擬錄取 
    43  龐乃青  全 科  42.3  16.4  12.3  71  3  擬錄取 
    44  孫 輝  全 科  40.5  15.4  14.6  70.5  4  擬錄取 
    45  李兵兵  全 科  36.3  18  13.7  68  5  擬錄取 
    46  代 兵  全 科  37.2  17.2  13.3  67.7  6  擬錄取 
    47  李鳳娥  全 科  34.2  15.8  14.5  64.5  7  擬錄取 
    48  白相國  全 科  27.3  19.2  16  62.5  8  擬錄取 
    49  韓 玲  神經(jīng)內(nèi)科  38.4  19.2  18.8  76.4  1  擬錄取 
    50  楊雨雨  外 科  32.4  17.6  17.2  67.2  1  擬錄取 
    51  杜 超  外 科  26.7  17  10.9  54.6  2  擬錄取 
    52  張 鵬  外 科  24.9  16  10.6  51.5  3  擬錄取 
    53  吳 同  外 科  25.8  11  12.5  49.3  4  擬錄取 
    54  張麗君  外 科  46.5  缺考  缺考  46.5  5  未錄取 
    55  管 紅  外 科  21.9  12.8  9.7  44.4  6  未錄取 
    56  任立軍  外 科  18.9  12.6  8.1  39.6  7  未錄取 
    57  薄旭凌  眼 科  30.6  15.2  14.8  60.6  1  擬錄取 
    免費(fèi)醫(yī)學(xué)生21人  免考核  擬錄取 

    編輯推薦
    免費(fèi)領(lǐng)取

    免費(fèi)領(lǐng)取

    網(wǎng)校內(nèi)部資料包

    立即領(lǐng)取
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊