精品香蕉在线视频专区,偷拍精品视频一区二区三区,国产高清乱理伦片中文,亚洲午夜在线观看

    招生方案
    APP下載

    掃一掃,立即下載

    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
    手機(jī)網(wǎng)
    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

    手機(jī)網(wǎng)二維碼

    微 信
    醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

    官方微信

    搜索|
    您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)學(xué)百科類 > 草藥 > 正文

    回回豆成分含量

    每100克中含) 成分名稱 含量 成分名稱 含量 成分名稱 含量

    可食部 42 水分(克) 70.2 能量(千卡) 105

    能量(千焦) 439 蛋白質(zhì)(克) 7.4 脂肪(克) 0.3

    碳水化合物(克) 21.2 膳食纖維(克) 3 膽固醇(毫克) 0

    灰份(克) 0.9 維生素A(毫克) 37 胡蘿卜素(毫克) 220

    視黃醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.43 核黃素(毫克) 0.09

    尼克酸(毫克) 2.3 維生素C(毫克) 14 維生素E(T)(毫克) 1.21

    a-E 0.64 (β-γ)-E 0.51 δ-E 0.06

    鈣(毫克) 21 磷(毫克) 127 鉀(毫克) 332

    鈉(毫克) 1.2 鎂(毫克) 43 鐵(毫克) 1.7

    鋅(毫克) 1.29 硒(微克) 1.74 銅(毫克) 0.22

    錳(毫克) 0.65 碘(毫克) 0

    異亮氨酸 271 亮氨酸 492 賴氨酸 490

    含硫氨基酸(T) 173 蛋氨酸 46 胱氨酸 127

    芳香族氨基酸(T) 553 苯丙氨酸 279 酪氨酸 274

    蘇氨酸 278 色氨酸 90 纈氨酸 386

    精氨酸 644 組氨酸 193 丙氨酸 334

    天冬氨酸 824 谷氨酸 1287 甘氨酸 316

    脯氨酸 168 絲氨酸 324

    醫(yī)師資格考試公眾號

    編輯推薦
    考試輔導(dǎo)
    回到頂部
    折疊