編輯推薦
免費資料
免費領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
在分析化學(xué)中用到的緩沖溶液,大多數(shù)是用于控制溶液的pH,也有一部分是專門用于測量溶液的pH值時的參照標(biāo)準(zhǔn),被稱為標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液。
名稱(Name) | 配 制 (Compounding way) |
不同溫度時的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||
苯二甲酸氫鹽標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | c(C6H4CO2HCO2K)為0.05mol/L,稱取于(115.0±5.0)℃干燥 2~3h的鄰苯二甲酸氫鉀(KHC8H4O4)10.21g,溶于無CO2的蒸餾水,并稀釋至1000mL (注:可用于酸度計校準(zhǔn)) | 不同溫度時的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||
4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.01 | 4.01 | 4.02 | 4.04 | ||
不同溫度時的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||||
45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 95℃ | – | ||
4.05 | 4.06 | 4.08 | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.21 | 4.23 | – | ||
磷酸鹽標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液 | 分別稱取在(115.0 ±5.0)℃干燥2~3h的磷酸氫二鈉(Na2HPO4)(3.53 ±0.01)g和磷酸二氫鉀(KH2PO4) (3.39±0.01)g,溶于預(yù)先煮沸過15~30min并迅速冷卻的蒸餾水中,并稀釋至1000mL(注:可用酸度計校準(zhǔn)) | 不同溫度時的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||
0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||
6.98 | 6.95 | 6.92 | 6.90 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 6.84 | 6.84 | ||
不同溫度時的pH值(pH in different temperatures) | ||||||||||
45℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 90℃ | 95℃ | – | ||
6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.84 | 6.85 | 6.86 | 6.88 | 6.89 | – |
注:為保證pH值的準(zhǔn)確度,上述標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液必須使用pH基準(zhǔn)試劑配制。